
志願者情報は、郵送いただいた願書を開封・確認・集計をして、その結果を翌日以降に更新しています。したがって、志願数は出願締切日から数日後に確定します。
[ 確定 ]
| 学部 | 学科・専攻 | 型 | 募集人員 | 志願数 | 志願数 合計 |
参考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対前年度比 | 前年度志願数 | |||||||
| 文学部 | 真宗学科 | 3教科型 | 5 | 59 | 59 | 98.33% | 60 | |
| 仏教学科 | 4 | 58 | 58 | 101.75% | 57 | |||
| 哲学科 | 哲学専攻 | 4 | 124 | 124 | 96.12% | 129 | ||
| 教育学専攻 | 4 | 117 | 117 | 71.78% | 163 | |||
| 臨床心理学科 ※1 | 5 | 283 | 283 | -% | - | |||
| 歴史学科 ※2 | 日本史学専攻 ※2 | 3 | 222 | 222 | 110.45% | 201 | ||
| 東洋史学専攻 | 3 | 67 | 67 | 113.56% | 59 | |||
| 仏教史学専攻 | 3 | 45 | 45 | 121.62% | 37 | |||
| 日本語日本文学科 | 5 | 205 | 205 | 92.34% | 222 | |||
| 英語英米文学科 | 5 | 148 | 148 | 125.42% | 118 | |||
| 経済学部 ※3 | 現代経済学科 国際経済学科 |
3教科型 | 30 | 677 | 896 | 88.54% | 1,012 | |
| 4科目型 | 10 | 219 | ||||||
| 経営学部 | 経営学科 | 3教科型 | 15 | 477 | 586 | 122.34% | 479 | |
| 4科目型 | 5 | 109 | ||||||
| 法学部 | 法律学科 | 3教科型 | 25 | 486 | 619 | 118.13% | 524 | |
| 4教科型 | 5 | 133 | ||||||
| 政策学部 | 政策学科 | 3教科型 | 8 | 254 | 254 | -% | - | |
| 理工学部 | 数理情報学科 | 3科目型 | 3 | 122 | 168 | 101.20% | 166 | |
| 4科目型 | 3 | 46 | ||||||
| 電子情報学科 | 3科目型 | 3 | 104 | 134 | 89.93% | 149 | ||
| 4科目型 | 3 | 30 | ||||||
| 機械システム工学科 | 3科目型 | 4 | 162 | 230 | 99.57% | 231 | ||
| 4科目型 | 3 | 68 | ||||||
| 物質化学科 | 3科目型 | 3 | 121 | 193 | 88.13% | 219 | ||
| 4科目型 | 3 | 72 | ||||||
| 情報メディア学科 | 3科目型 | 3 | 139 | 180 | 105.88% | 170 | ||
| 4科目型 | 3 | 41 | ||||||
| 環境ソリューション工学科 | 3科目型 | 3 | 92 | 150 | 96.77% | 155 | ||
| 4科目型 | 3 | 58 | ||||||
| 社会学部 | 社会学科 | 3教科型 | 11 | 249 | 307 | 79.33% | 387 | |
| 4科目型 | 3 | 58 | ||||||
| コミュニティマネジメント学科 | 3教科型 | 6 | 79 | 97 | 59.15% | 164 | ||
| 4科目型 | 2 | 18 | ||||||
| 地域福祉学科 | 3教科型 | 7 | 82 | 97 | 124.36% | 78 | ||
| 4科目型 | 3 | 15 | ||||||
| 臨床福祉学科 | 3教科型 | 7 | 75 | 97 | 94.17% | 103 | ||
| 4科目型 | 3 | 22 | ||||||
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | 3教科型 | 15 | 324 | 391 | 88.86% | 440 | |
| 4科目型 | 3 | 67 | ||||||
| 短期大学部 | 社会福祉学科 | 3教科型 | 3 | 12 | 26 | 49.06% | 53 | |
| 2教科型 | 2 | 14 | ||||||
※1 2012年4月開設
※2 2012年4月名称変更
※3 経済学部は、現代経済学科国際経済学科の2学科で一括して募集を行います。
[ 確定 ]
| センター試験利用入試(前期募集)合計志願者数 | 参考 | |
|---|---|---|
| 対前年度比 | 前年度志願数 | |
| 5,753 | 107.01% | 5,376 |
[ 確定 ]
| 学部 | 学科・専攻 | 型 | 募集人員 | 志願数 | 志願数 合計 |
参考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対前年度比 | 前年度志願数 | |||||||
| 文学部 | 真宗学科 | 3教科型 | 3 | 31 | 31 | 114.81% | 27 | |
| 仏教学科 | 2 | 33 | 33 | 117.86% | 28 | |||
| 哲学科 | 哲学専攻 | 2 | 46 | 46 | 93.88% | 49 | ||
| 教育学専攻 | 2 | 68 | 68 | 106.25% | 64 | |||
| 臨床心理学科 ※1 | 3 | 109 | 109 | -% | - | |||
| 歴史学科 ※2 | 日本史学専攻 ※2 | 2 | 107 | 107 | 100.00% | 107 | ||
| 東洋史学専攻 | 2 | 36 | 36 | 116.13% | 31 | |||
| 仏教史学専攻 | 2 | 36 | 36 | 100.00% | 36 | |||
| 日本語日本文学科 | 3 | 108 | 108 | 110.20% | 98 | |||
| 英語英米文学科 | 3 | 57 | 57 | 107.55% | 53 | |||
| 経済学部 ※3 | 現代経済学科 国際経済学科 |
3教科型 | 6 | 194 | 213 | 85.54% | 249 | |
| 4教科型 | 2 | 4 | ||||||
| 数学重視型 | 2 | 15 | ||||||
| 経営学部 | 経営学科 | 3教科型 | 10 | 227 | 227 | 98.27% | 231 | |
| 法学部 | 法律学科 | 3教科型 | 7 | 193 | 193 | 189.22% | 102 | |
| 政策学部 | 政策学科 | 3教科型 | 4 | 143 | 143 | -% | - | |
| 理工学部 | 数理情報学科 | 3教科型 | 3 | 45 | 45 | 125.00% | 36 | |
| 電子情報学科 | 3 | 33 | 33 | 84.62% | 39 | |||
| 機械システム工学科 | 3 | 69 | 69 | 107.81% | 64 | |||
| 物質化学科 | 3 | 49 | 49 | 111.36% | 44 | |||
| 情報メディア学科 | 3 | 63 | 63 | 121.15% | 52 | |||
| 環境ソリューション工学科 | 3 | 57 | 57 | 154.05% | 37 | |||
| 社会学部 | 社会学科 | 3教科型 | 6 | 98 | 98 | 98.99% | 99 | |
| コミュニティマネジメント学科 | 4 | 36 | 36 | 85.71% | 42 | |||
| 地域福祉学科 | 6 | 53 | 53 | 77.94% | 68 | |||
| 臨床福祉学科 | 6 | 27 | 27 | 64.29% | 42 | |||
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | 3教科型 | 7 | 170 | 231 | 152.98% | 151 | |
| 英語重視型 | 3 | 61 | ||||||
| 短期大学部 | 社会福祉学科 | 2教科型 | 5 | 4 | 4 | 16.67% | 24 | |
| こども教育学科 | 面接重視型 | 5 | 15 | 15 | -% | - | ||
※1 2012年4月開設
※2 2012年4月名称変更
※3 経済学部は、現代経済学科国際経済学科の2学科で一括して募集を行います。
[ 確定 ]
| センター試験利用入試(中期募集)合計志願者数 | 参考 | |
|---|---|---|
| 対前年度比 | 前年度志願数 | |
| 2,187 | 123.35% | 1,773 |
[ 確定 ]
| 学部 | 学科・専攻 | 型 | 募集人員 | 志願数 | 参考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対前年度比 | 前年度志願数 | ||||||
| 文学部 | 真宗学科 | 5教科型 | 2 | 4 | 50.00% | 8 | |
| 仏教学科 | 2 | 4 | 57.14% | 7 | |||
| 哲学科 | 哲学専攻 | 2 | 7 | 63.64% | 11 | ||
| 教育学専攻 | 2 | 5 | 45.45% | 11 | |||
| 臨床心理学科 ※1 | 2 | 15 | -% | - | |||
| 歴史学科 ※2 | 日本史学専攻 ※2 | 2 | 8 | 36.36% | 22 | ||
| 東洋史学専攻 | 2 | 7 | 140.00% | 5 | |||
| 仏教史学専攻 | 2 | 5 | 71.43% | 7 | |||
| 日本語日本文学科 | 2 | 14 | 93.33% | 15 | |||
| 英語英米文学科 | 2 | 9 | 56.25% | 16 | |||
| 経済学部 ※3 | 現代経済学科 国際経済学科 |
3教科型 | 5 | 46 | 143.75% | 32 | |
| 経営学部 | 経営学科 | 3教科型 | 5 | 35 | 175.00% | 20 | |
| 法学部 | 法律学科 | 3教科型 | 4 | 30 | 120.00% | 25 | |
| 政策学部 | 政策学科 | 5教科型 | 3 | 20 | -% | - | |
| 理工学部 | 数理情報学科 | 3科目型 | 2 | 17 | 100.00% | 17 | |
| 電子情報学科 | 2 | 6 | 150.00% | 4 | |||
| 機械システム工学科 | 2 | 24 | 218.18% | 11 | |||
| 物質化学科 | 2 | 29 | 483.33% | 6 | |||
| 情報メディア学科 | 2 | 9 | 128.57% | 7 | |||
| 環境ソリューション工学科 | 2 | 20 | 153.85% | 13 | |||
| 社会学部 | 社会学科 | 3教科型 | 3 | 29 | 181.25% | 16 | |
| コミュニティマネジメント学科 | 2 | 10 | 111.11% | 9 | |||
| 地域福祉学科 | 2 | 8 | 72.73% | 11 | |||
| 臨床福祉学科 | 2 | 7 | 140.00% | 5 | |||
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | 3教科型 | 3 | 22 | 91.67% | 24 | |
| 短期大学部 | 社会福祉学科 | 2教科型 | 1 | 2 | 28.57% | 7 | |
| 3教科型 | 2 | 8 | 88.89% | 9 | |||
※1 2012年4月開設
※2 2012年4月名称変更
※3 経済学部は、現代経済学科国際経済学科の2学科で一括して募集を行います。
[ 確定 ]
| センター試験利用入試(後期募集)合計志願者数 | 参考 | |
|---|---|---|
| 対前年度比 | 前年度志願数 | |
| 400 | 125.79% | 318 |