
志願者情報は、郵送いただいた願書を開封・確認・集計をして、その結果を翌日以降に更新しています。したがって、志願数は出願締切日から数日後に確定します。
※入試方式・型の名称は、以下のとおり略称表記しています。
◎文スタ(スタンダード方式 文系型)
[ 確定 ]
| 学部 | 学科・専攻 | 募集人員 | 志願数 | 参考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文スタ | 対前年度比 | 前年度志願数 | ||||
| 文学部 | 真宗学科 | 4 | 57 | 190.00% | 30 | |
| 仏教学科 | 3 | 62 | 221.43% | 28 | ||
| 哲学科 | 哲学専攻 | 3 | 62 | 124.00% | 50 | |
| 教育学専攻 | 3 | 72 | 110.77% | 65 | ||
| 臨床心理学科 ※1 | 3 | 122 | -% | - | ||
| 歴史学科 ※2 | 日本史学専攻 ※2 | 2 | 85 | 141.67% | 60 | |
| 東洋史学専攻 | 2 | 67 | 216.13% | 31 | ||
| 仏教史学専攻 | 2 | 58 | 193.33% | 30 | ||
| 日本語日本文学科 | 3 | 81 | 128.57% | 63 | ||
| 英語英米文学科 | 3 | 72 | 116.13% | 62 | ||
| 経済学部 ※3 | 現代経済学科 国際経済学科 |
10 | 357 | 128.88% | 277 | |
| 経営学部 | 経営学科 | 10 | 369 | 153.11% | 241 | |
| 法学部 | 法律学科 | 13 | 211 | 88.66% | 238 | |
| 政策学部 | 政策学科 | 5 | 154 | 63.37% | 243 | |
| 社会学部 | 社会学科 | 8 | 159 | 60.00% | 265 | |
| コミュニティマネジメント学科 | 5 | 82 | 98.80% | 83 | ||
| 地域福祉学科 | 6 | 54 | 50.00% | 108 | ||
| 臨床福祉学科 | 6 | 57 | 64.04% | 89 | ||
| 国際文化学部 | 国際文化学科 | 20 | 167 | 74.22% | 225 | |
| 短期大学部 | 社会福祉学科 | 5 | 59 | 125.53% | 47 | |
| こども教育学科 | 2 | 29 | 100.00% | 29 | ||
※1 2012年4月開設
※2 2012年4月名称変更
※3 経済学部は、現代経済学科国際経済学科の2学科で一括して募集を行います。
[ 確定 ]
| 一般入試(C日程)合計志願者数 | 参考 | |
|---|---|---|
| 対前年度比 | 前年度志願数 | |
| 2,436 | 107.60% | 2,264 |