
※1 夏期試験は学内推薦入学試験をさします。
※2 法学研究科と政策学研究科の春期試験には、学内推薦(論文推薦)入試を含みます。
※3 経済学研究科の秋期試験には、帰国学生入試を含みます。
※4 経済学研究科の春期試験には、飛び級制度入試を含みます。
※5 実践真宗学研究科の秋期試験は、自己推薦入試をさします。
| 研究科 | 専攻 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本学出身者 | 他大学出身者 | 合計 | 本学出身者 | 他大学出身者 | 合計 | 本学出身者 | 他大学出身者 | 合計 | |||
| 文学研究科 | 真宗学 | 秋期試験 | 16 | 0 | 16 | 15 | 0 | 15 | 8 | 0 | 8 |
| 春期試験 | 10 | 1 | 11 | 10 | 1 | 11 | 7 | 1 | 8 | ||
| 仏教学 | 秋期試験 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | |
| 春期試験 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| 哲学 | 秋期試験 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 春期試験 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 教育学 | 秋期試験 | 9 | 14 | 23 | 8 | 12 | 20 | 4 | 5 | 9 | |
| 春期試験 | 4 | 6 | 10 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||
| 国史学 | 秋期試験 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | |
| 春期試験 | 14 | 1 | 15 | 12 | 0 | 12 | 10 | 0 | 10 | ||
| 東洋史学 | 秋期試験 | 9 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 7 | 0 | 7 | |
| 春期試験 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| 日本語日本文学 | 秋期試験 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | |
| 春期試験 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
| 英語英米文学 | 秋期試験 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | |
| 小計 | 96 | 26 | 122 | 92 | 21 | 113 | 61 | 11 | 72 | ||
| 法学研究科 | 夏期試験 ※1 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 12 | 0 | 12 | |
| 秋期試験 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | ||
| 春期試験 ※2 | 8 | 9 | 17 | 8 | 7 | 15 | 6 | 4 | 10 | ||
| 小計 | 26 | 12 | 38 | 25 | 8 | 33 | 21 | 4 | 25 | ||
| 経済学研究科 | 夏期試験 ※1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 秋期試験 ※3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 春期試験 ※4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 小計 | 7 | 1 | 8 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | ||
| 経営学研究科 | 夏期試験 ※1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 秋期試験 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 春期試験 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | ||
| 小計 | 8 | 2 | 10 | 7 | 1 | 8 | 7 | 0 | 7 | ||
| 社会学研究科 | 社会学 | 夏期試験 ※1 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 |
| 秋期試験 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
| 春期試験 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 社会福祉学 | 夏期試験 ※1 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | |
| 秋期試験 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 小計 | 21 | 1 | 22 | 20 | 1 | 21 | 16 | 0 | 16 | ||
| 理工学研究科 | 数理情報学 | 夏期試験 ※1 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 |
| 秋期試験 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 春期試験 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
| 電子情報学 | 夏期試験 ※1 | 25 | 0 | 25 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | |
| 秋期試験 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
| 春期試験 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 機械システム工学 | 夏期試験 ※1 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | |
| 秋期試験 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||
| 春期試験 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 物質科学 | 夏期試験 ※1 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | |
| 秋期試験 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | ||
| 春期試験 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 情報メディア学 | 夏期試験 ※1 | 16 | 0 | 16 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | |
| 秋期試験 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | ||
| 春期試験 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 環境ソリューション工学 | 夏期試験 ※1 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
| 秋期試験 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
| 春期試験 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
| 小計 | 146 | 0 | 146 | 142 | 0 | 142 | 134 | 0 | 134 | ||
| 国際文化学研究科 | 夏期試験 ※1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 春期試験 | 8 | 4 | 12 | 8 | 1 | 9 | 6 | 0 | 6 | ||
| 小計 | 10 | 4 | 14 | 10 | 1 | 11 | 8 | 0 | 8 | ||
| 実践真宗学研究科 | 秋期試験 ※5 | 12 | 4 | 16 | 12 | 4 | 16 | 12 | 4 | 16 | |
| 春期試験 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | ||
| 小計 | 28 | 4 | 32 | 28 | 4 | 32 | 28 | 4 | 32 | ||
| 政策学研究科 | 夏期試験 ※1 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 秋期試験 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 春期試験※2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
| 小計 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | ||
| 総計 | 354 | 50 | 404 | 343 | 36 | 379 | 293 | 19 | 312 | ||
※NPO・地方行政研究コース推薦入試の結果を含みます。
| 研究科 | 専攻 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本学出身者 | 他大学出身者 | 合計 | 本学出身者 | 他大学出身者 | 合計 | 本学出身者 | 他大学出身者 | 合計 | |||
| 文学研究科 | 真宗学 | 春期試験 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 仏教学 | 秋期試験 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 春期試験 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 教育学 | 秋期試験 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 春期試験 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 日本語日本文学 | 春期試験 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 小計 | 6 | 2 | 8 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 6 | ||
| 法学研究科 | 秋期試験 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
| 春期試験 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||
| 小計 | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 4 | 5 | ||
| 経済学研究科 | 秋期試験 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 小計 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 経営学研究科 | 秋期試験 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
| 春期試験 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 小計 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||
| 実践真宗学研究科 | 春期試験 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 小計 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 政策学研究科 | 秋期試験 | 2 | 13 | 15 | 2 | 13 | 15 | 2 | 13 | 15 | |
| 春期試験 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 小計 | 3 | 14 | 17 | 3 | 14 | 17 | 3 | 14 | 17 | ||
| 総計 | 13 | 28 | 41 | 13 | 27 | 40 | 12 | 22 | 34 | ||
| 研究科 | 専攻 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本学出身者 | 他大学出身者 | 合計 | 本学出身者 | 他大学出身者 | 合計 | 本学出身者 | 他大学出身者 | 合計 | |||
| 文学研究科 | 真宗学 | 春期試験 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 |
| 仏教学 | 春期試験 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 教育学 | 春期試験 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 国史学 | 春期試験 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 東洋史学 | 春期試験 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 日本語日本文学 | 春期試験 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 小計 | 17 | 0 | 17 | 16 | 0 | 16 | 12 | 0 | 12 | ||
| 法学研究科 | 春期試験 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 小計 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 経営学研究科 | 春期試験 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 小計 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 社会学研究科 | 社会学 | 春期試験 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 社会福祉学 | 春期試験 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 小計 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||
| 理工学研究科 | 数理情報学 | 春期試験 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 環境ソリューション工学 | 春期試験 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 小計 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 政策学研究科 | 春期試験 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 小計 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
| 総計 | 25 | 4 | 29 | 24 | 4 | 28 | 17 | 3 | 20 | ||
| 研究科 | 専攻 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本学出身者 | 他大学出身者 | 合計 | 本学出身者 | 他大学出身者 | 合計 | 本学出身者 | 他大学出身者 | 合計 | |||
| 社会学研究科 | 社会学 | 春期試験 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 小計 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 政策学研究科 | 秋期試験 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 春期試験 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 小計 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 総計 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||