硬式野球部
創部
1913(大正2)年
主な活動場所
瀬田野球場
部員数
99名
監督
椹木 寛
コーチ
山本 樹
主将
松田 悠志(文学3)
副将
喜納 由修(文学3)
村上 大介(文学3)
連絡先
090-9097-1875
(主務携帯)

所属連盟
全日本大学野球連盟、
関西六大学野球連盟
主な成績
2009(平成21)年度第58回全日本大学野球選手権大会出場、 2009(平成21)年関西六大学野球春季・秋季リーグ優勝
TOPICS
- 【硬式野球部】 ~地域の一員として~ ... 2011.4.1
年間スケジュール 2010年度
| 4月 | 関西六大学野球春季リーグ戦 |
|---|---|
| 5月 | 関西六大学野球春季リーグ戦 関西六大学野球春季新人戦 |
| 6月 | 関西六大学野球春季新人戦 |
| 7月 | |
| 8月 | 愛知リーグ交流試合 全京都大学野球トーナメント大会 |
| 9月 | 関西六大学野球秋季リーグ戦 |
| 10月 | 関西六大学野球秋季リーグ戦 |
| 11月 | 関西六大学野球秋季新人戦 |
| 12月 | |
| 1月 | |
| 2月 | |
| 3月 | 春期強化合宿(室戸) |
2010(平成22)年 関西六大学野球秋季リーグ戦日程表
(各節ごとに2勝した大学が勝利)
| 日程 | 開始予定 時刻 |
対戦相手 | 球場 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 8月28日(土) | 10:30 | 大阪経済大学 | 南港中央 | |
| 8月30日(月) | 13:00 | ||||
| 8月31日(火) | 予備日 | ||||
| 第3節 | 9月11日(土) | 10:30 | 大阪商業大学 | 南港中央 | |
| 9月12日(日) | 13:00 | ||||
| 9月13日(火) | 予備日 | ||||
| 第4節 | 9月19日(日) | 10:30 | 神戸学院大学 | スカイマークスタジアム | |
| 9月20日(月) | 13:00 | ||||
| 9月21日(火) | 予備日 | ||||
| 第6節 | 10月4日(月) | 13:30 | 大阪学院大学 | 皇子山 | |
| 10月5日(火) | 13:00 | ||||
| 10月6日(水) | 予備日 | ||||
| 第8節 | 10月10日(土) | 18:00 | 京都産業大学 | わかさスタジアム京都 | |
| 10月11日(日) | 18:30 | ||||
| 10月12日(月) | 予備日 (ナイター) |
||||
練習環境

瀬田野球場

SETA DOME




