セメスター配置表
セメスター配置表(2012年度入学生用)
| 分野 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1セメスター | 2セメスター | 3セメスター | 4セメスター | 5セメスター | 6セメスター | ||||||||
| 科目名 | 単 位 |
科目名 | 単 位 |
科目名 | 単 位 |
科目名 | 単 位 |
科目名 | 単 位 |
科目名 | 単 位 |
||
| 法律 基本 科目群 |
公法 系 |
憲法I(人権)※1 | 2 | 憲法III(憲法訴訟)※1 | 2 | 行政法I | 2 | 行政法II | 2 | 行政法演習 | 2 | 公法総合演習 | 2 |
| 憲法II(統治)※1 | 2 | 憲法演習 | 2 | ||||||||||
| 民事 法系 |
民法I(民事基礎法)※1 | 4 | 民法IV(物権法・不動産法)※1 | 2 | 会社法II | 2 | 商取引法 | 2 | 商法演習 | 2 | 商法総合演習 | 2 | |
| 民法II(契約法)※1 | 2 | 民法V(金融担保法)※1 | 2 | 民事訴訟法II | 2 | 民法総合演習 | 2 | ||||||
| 民法III(損害賠償法)※1 | 2 | 民法VI(家族法)※1 | 2 | 民法演習 | 2 | 民事訴訟法演習 | 2 | ||||||
| 会社法I※2 | 2 | ||||||||||||
| 民事訴訟法I※2 | 2 | ||||||||||||
| 刑事 法系 |
刑法I(総論1)※1 | 2 | 刑法III(総論2)※1 | 2 | 刑事訴訟法II | 2 | 刑法演習 | 2 | 刑事訴訟法演習 | 2 | |||
| 刑法II(各論)※1 | 2 | 刑事訴訟法I※2 | 2 | ||||||||||
| 実務基礎科目群 | 法情報演習 | 2 | 法曹倫理 | 2 | 法務研修 | - | 法務研修 | 2 | 民事実務総合演習II | 2 | |||
| 刑事弁護実務 | 2 | 民事実務総合演習I | 2 | 刑事実務総合演習 | 2 | ||||||||
| 基礎法学・隣接科目群 | 現代法律職論 | 2 | 法社会学 | 2 | 司法医学 | 2 | 法と心理 | 2 | |||||
| 法哲学 | 2 | ジェンダーと法 | 2 | 犯罪学 | 2 | 法学史 | 2 | ||||||
| 外国法 | 2 | リサーチ・情報処理演習 | 2 | ||||||||||
| 法務演習I | 1 | 法務演習II | 1 | 法務演習III | 1 | 法務演習IV | 1 | 法務演習V | 1 | 法務演習VI | 1 | ||
| 展開・ 先端科目群 |
矯正・保護実務論 | 2 | 刑事政策 | 2 | 民事執行・保全法 | 2 | 労働法I | 2 | 労働法II | 2 | |||
| 国際法 | 2 | 社会保障法 | 2 | 企業法務論 | 2 | 環境法I | 2 | 環境法II | 2 | ||||
| 国際人権法 | 2 | 少年法 | 2 | 税法I | 2 | 倒産法II | 2 | ||||||
| 国際私法I | 2 | 国際私法II | 2 | 倒産法I | 2 | 経済法 | 2 | ||||||
| 消費者法 | 2 | ITと法 | 2 | 宗教と法 | 2 | ||||||||
| 知的財産法 | 2 | 税法II | 2 | ||||||||||
| 医事法 | 2 | ||||||||||||
※1 既修者認定対象科目
※2 既修者選択認定対象科目
修業年限
法科大学院の標準修業年限は、3年です。
ただし、既業コースについては、1年次配当科目を中心に30単位を一括認定します。それによって、修業年限を1年間短縮することができます。



