入学者数、進級・修了状況
入学者数
| 入学年度 | 入学者数 | (うち、法学既修者) |
|---|---|---|
| 2011年度 | 31名 | 15名 |
| 2010年度 | 10名 | - |
| 2009年度 | 31名 | 1名 |
| 2008年度 | 51名 | - |
| 2007年度 | 58名 | - |
| 2006年度 | 60名 | - |
| 2005年度 | 58名 | - |
進級状況
| 判定実施年度 | 区分 | 判定対象者数 | 進級決定者数 | 進級率 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年度 | 1年次→2年次 | 9 | 5 | 55.6% |
修了者数
| 修了時期 | 修了者数 |
|---|---|
| 2011年3月 | 42名 |
| 2010年9月 | 3名 |
| 2010年3月 | 48名 |
| 2009年9月 | 6名 |
| 2009年3月 | 42名 |
| 2008年9月 | 2名 |
| 2008年3月 | 39名 |
標準修業年限修了率
| 入学年度 | 入学者数 | 標準修業年限修了者数 | 標準修業年限修了率 (対入学者数) |
|---|---|---|---|
| 2009年度 | 1名※ | 1名 | 100.0% |
| 2008年度 | 51名 | 38名 | 74.5% |
| 2007年度 | 58名 | 43名 | 74.1% |
| 2006年度 | 60名 | 38名 | 63.3% |
| 2005年度 | 58名 | 39名 | 67.2% |
※法学既修者のみ記載。



