校地面積
| 学舎 | 区分 | 面積 |
|---|---|---|
| 深草学舎(北側) | 顕真館 | 58,699.15m2 |
| 各教室建物 | ||
| 紫英館 | ||
| 他 | ||
| 深草学舎(南側) | 体育館 | 13,808.00m2 |
| 学友会館 | ||
| 紫朋館・紫陽館 | ||
| 他 | ||
| 深草学舎(西側) | 紫光館 | 8,809.73m2 |
| 至心館 | ||
| 他(テニスコート) | ||
| 深草(寄宿舎)校地 | 龍谷会館 | 814.09m2 |
| 他 | ||
| 大宮学舎校地 | 19,612.08m2 | |
| 瀬田学舎校地 | 199,996.00m2 | |
| 南大日校地 | グランド | 63,725.39m2 |
| 室町校地 | セミナーハウスともいき荘 | 1,450.61m2 |
| インターナショナルともいき | ||
| 龍谷大学アバンティ響都ホール校地 | 295.01m2 | |
| 龍谷ミュージアム校地 | 1,681.64m2 |





