募集区分 | 募集要項・募集状況 | 最終確認日 |
---|---|---|
職務限定職員(契約専門職務職員Ⅰ) | 募集要項(現在募集中です) | 2023.10.31 |
職務限定職員(専門職務職員Ⅱ) | 募集は終了しました | 2023.10.31 |
職務限定職員(専門職務職員Ⅱ) | 募集は終了しました | 2023.9.22 |
専任事務職員(キャリア採用) | 募集は終了しました | 2023.7.07 |
アシスタントスタッフ | 募集は終了しました | 2023.7.07 |
カウンセラー(アルバイト職員) | 募集は終了しました | 2023.6.16 |
職務限定職員(契約専門職務職員Ⅰ) | 募集は終了しました | 2023.4.13 |
非常勤専門スタッフ(非常勤看護師) | 募集は終了しました | 2023.1.23 |
現在、募集はございません。
(直近3事業年度の採用者数に占める中途採用者の割合)
2022年度 (2022年11月1日時点) |
2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新卒 採用 |
中途 採用 |
新卒 採用 |
中途 採用 |
新卒 採用 |
中途 採用 |
新卒 採用 |
中途 採用 |
|
教育職員 | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% |
専任事務職員 | 100% | 0% | 61.5% | 38.5% | 100% | 0% | 100% | 0% |
職務限定職員 (一般職務職員Ⅰ·Ⅱ、専門職務職員Ⅰ·Ⅱ) |
0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% |