学校基本調査に基づいて毎年度5月1日を基準としています。
なお、定員については、学校法人基礎調査に基づきます。
※収容定員は年度ごとの学則定員(入学定員、編入学定員)を合算して算出しています。
(2021年5月1日現在)
学部・学科・課程等名 (学位) | 学生数 | 入 学 定 員 |
入学者数 | 編 入 学 定 員 |
編入学者数 | 収 容 定 員 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合 計 |
男 | 女 | 合 計 |
男 | 女 | 合 計 |
男 | 女 | ||||
文学部 | 3,860 | 2,266 | 1,594 | 979 | 935 | 542 | 393 | 49 | 21 | 9 | 12 | 3,878 |
真宗学科(文学) | 597 | 472 | 125 | 145 | 127 | 95 | 32 | 13 | 6 | 3 | 3 | 586 |
仏教学科(文学) | 447 | 337 | 110 | 118 | 104 | 82 | 22 | 8 | 6 | 4 | 2 | 472 |
哲学科(文学) | 553 | 332 | 221 | 148 | 141 | 79 | 62 | 6 | 1 | 0 | 1 | 584 |
臨床心理学科(文学) | 409 | 146 | 263 | 99 | 99 | 32 | 67 | 3 | 3 | 0 | 3 | 388 |
歴史学科(文学) | 1,065 | 668 | 397 | 267 | 267 | 182 | 85 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1,056 |
日本語日本文学科(文学) | 395 | 143 | 252 | 101 | 105 | 33 | 72 | 3 | 1 | 0 | 1 | 396 |
英語英米文学科(文学) | 394 | 168 | 226 | 101 | 92 | 39 | 53 | 3 | 1 | 1 | 0 | 396 |
経済学部 | 2,340 | 1,764 | 576 | 600 | 583 | 424 | 159 | 12 | 9 | 6 | 3 | 2,364 |
経済学科(1・2年次) | 1,153 | 853 | 300 | - | 583 | 424 | 159 | - | - | - | - | - |
現代経済学科(経済学) | 759 | 590 | 169 | 360 | - | - | - | 7 | 6 | 5 | 1 | 1,418 |
国際経済学科(経済学) | 428 | 321 | 107 | 240 | - | - | - | 5 | 3 | 1 | 2 | 946 |
経営学部 | 2,016 | 1,245 | 771 | 519 | 520 | 342 | 178 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2,034 |
経営学科(経営学) | 2,016 | 1,245 | 771 | 519 | 520 | 342 | 178 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2,034 |
法学部 | 1,771 | 1,252 | 519 | 445 | 449 | 309 | 140 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1,740 |
法律学科(法学) | 1,771 | 1,252 | 519 | 445 | 449 | 309 | 140 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1,740 |
理工学部 | 1,178 | 1,055 | 123 | - | - | - | - | 12 | 4 | 4 | 0 | 1,184 |
数理情報学科(理学) (R2年~募集停止) |
198 | 169 | 29 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 194 |
電子情報学科(工学) (R2年~募集停止) |
198 | 191 | 7 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 194 |
機械システム工学科(工学) (R2年~募集停止) |
210 | 204 | 6 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 214 |
物質化学科(工学) (R2年~募集停止) |
175 | 149 | 26 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 194 |
情報メディア学科(工学) (R2年~募集停止) |
210 | 183 | 27 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 194 |
環境ソリューション工学科(工学) (R2年~募集停止) |
187 | 159 | 28 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 194 |
社会学部 | 2,235 | 1,249 | 986 | 558 | 540 | 316 | 224 | 38 | 36 | 12 | 24 | 2,252 |
社会学科(社会学) | 839 | 532 | 307 | 210 | 220 | 141 | 79 | 5 | 4 | 2 | 2 | 830 |
コミュニティマネジメント学科(社会学) | 591 | 340 | 251 | 153 | 146 | 86 | 60 | 3 | 3 | 1 | 2 | 602 |
臨床福祉学科(社会福祉学) ※募集停止 |
2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
現代福祉学科(社会福祉学) | 803 | 376 | 427 | 195 | 174 | 89 | 85 | 30 | 29 | 9 | 20 | 820 |
政策学部 | 1,232 | 699 | 533 | 308 | 303 | 162 | 141 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1,210 |
政策学科(政策学) | 1,232 | 699 | 533 | 308 | 303 | 162 | 141 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1,210 |
国際文化学部 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
国際文化学科(国際文化学) ※募集停止 |
2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
国際学部 | 2,030 | 770 | 1,260 | 507 | 492 | 186 | 306 | 30 | 24 | 10 | 14 | 2,036 |
国際文化学科(国際文化学) | 1,498 | 535 | 963 | 372 | 374 | 137 | 237 | 20 | 22 | 8 | 14 | 1,490 |
グローバルスタディーズ学科(グローバルスタディーズ) | 532 | 235 | 297 | 135 | 118 | 49 | 69 | 10 | 2 | 2 | 0 | 546 |
農学部 | 1,702 | 959 | 743 | 438 | 427 | 242 | 185 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1,768 |
植物生命科学科(農学) | 342 | 218 | 124 | 90 | 71 | 52 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 368 |
資源生物科学科(農学) | 511 | 346 | 165 | 134 | 130 | 88 | 42 | 10 | 0 | 0 | 0 | 540 |
食品栄養学科(農学) | 319 | 63 | 256 | 80 | 89 | 19 | 70 | - | - | - | - | 320 |
食料農業システム学科(農学) | 530 | 332 | 198 | 134 | 137 | 83 | 54 | 10 | 0 | 0 | 0 | 540 |
先端理工学部 | 1,136 | 1,004 | 132 | 580 | 578 | 512 | 66 | - | - | - | - | 1,160 |
数理・情報科学課程(理学) | 184 | 158 | 26 | 95 | 96 | 80 | 16 | - | - | - | - | 190 |
知能情報メディア課程(工学) | 201 | 184 | 17 | 95 | 103 | 96 | 7 | - | - | - | - | 190 |
電子情報通信課程(工学) | 191 | 185 | 6 | 95 | 93 | 89 | 4 | - | - | - | - | 190 |
機械工学・ロボティクス課程(工学) | 206 | 195 | 11 | 105 | 114 | 109 | 5 | - | - | - | - | 210 |
応用化学課程(工学) | 185 | 141 | 44 | 95 | 92 | 74 | 18 | - | - | - | - | 190 |
環境生態工学課程(工学) | 169 | 141 | 28 | 95 | 80 | 64 | 16 | - | - | - | - | 190 |
留学生別科 | 22 | 14 | 8 | 40 | 21 | 13 | 8 | - | - | - | - | 40 |
短期大学部 | 399 | 75 | 324 | 220 | 193 | 28 | 165 | - | - | - | - | 440 |
社会福祉学科(社会福祉学) | 166 | 68 | 98 | 85 | 74 | 26 | 48 | - | - | - | - | 170 |
こども教育学科(こども教育学) | 233 | 7 | 226 | 135 | 119 | 2 | 117 | - | - | - | - | 270 |
(2021年5月1日現在)
研究科・専攻等名(学位) | 学生数 | 入学定員 | 入学者数 | 収容定員 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | ||||
文学研究科 | 博士後期課程 | 44 | 28 | 16 | 25 | 12 | 6 | 6 | 75 |
真宗学専攻(文学) | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 15 | |
仏教学専攻(文学) | 12 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 15 | |
哲学専攻(文学) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
教育学専攻(教育学) | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
臨床心理学専攻(臨床心理学) | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
日本史学専攻(文学) | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
東洋史学専攻(文学) | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
日本語日本文学専攻(文学) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
英語英米文学専攻(文学) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
修士課程 | 112 | 70 | 42 | 92 | 49 | 29 | 20 | 184 | |
真宗学専攻(文学) | 22 | 17 | 5 | 20 | 11 | 9 | 2 | 40 | |
仏教学専攻(文学) | 14 | 11 | 3 | 20 | 6 | 5 | 1 | 40 | |
哲学専攻(文学) | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
教育学専攻(教育学) | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
臨床心理学専攻(臨床心理学) | 33 | 18 | 15 | 10 | 14 | 8 | 6 | 20 | |
日本史学専攻(文学) | 24 | 12 | 12 | 7 | 8 | 3 | 5 | 14 | |
東洋史学専攻(文学) | 9 | 4 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 14 | |
日本語日本文学専攻(文学) | 6 | 6 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 14 | |
英語英米文学専攻(文学) | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
法学研究科 | 博士後期課程 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 15 |
法律学専攻(法学) | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 15 | |
修士課程 | 17 | 11 | 6 | 25 | 8 | 5 | 3 | 50 | |
法律学専攻(法学) | 17 | 11 | 6 | 25 | 8 | 5 | 3 | 50 | |
経済学研究科 | 博士後期課程 | 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
経済学専攻(経済学) | 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
修士課程 | 11 | 7 | 4 | 30 | 5 | 3 | 2 | 60 | |
経済学専攻(経済学) | 11 | 7 | 4 | 30 | 5 | 3 | 2 | 60 | |
経営学研究科 | 博士後期課程 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
経営学専攻(経営学) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
修士課程 | 5 | 1 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
経営学専攻(経営学) | 5 | 1 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
社会学研究科 | 博士後期課程 | 10 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 18 |
社会学専攻(社会学) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
社会福祉学専攻(社会福祉学) | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
修士課程 | 25 | 12 | 13 | 20 | 13 | 6 | 7 | 40 | |
社会学専攻(社会学) | 13 | 8 | 5 | 10 | 8 | 4 | 4 | 20 | |
社会福祉学専攻(社会福祉学) | 12 | 4 | 8 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | |
理工学研究科 | 博士後期課程 | 5 | 5 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 48 |
数理情報学専攻(理学) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
電子情報学専攻(工学) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
機械システム工学専攻(工学) | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
物質化学専攻(工学) | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
情報メディア学専攻(工学) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
環境ソリューション工学専攻(工学) | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
修士課程 | 170 | 149 | 21 | 140 | 103 | 89 | 14 | 280 | |
数理情報学専攻(理学) | 20 | 17 | 3 | 25 | 12 | 9 | 3 | 50 | |
電子情報学専攻(工学) | 31 | 28 | 3 | 25 | 23 | 21 | 2 | 50 | |
機械システム工学専攻(工学) | 23 | 20 | 3 | 25 | 16 | 13 | 3 | 50 | |
物質化学専攻(工学) | 58 | 50 | 8 | 25 | 31 | 27 | 4 | 50 | |
情報メディア学専攻(工学) | 21 | 18 | 3 | 20 | 14 | 12 | 2 | 40 | |
環境ソリューション工学専攻(工学) | 17 | 16 | 1 | 20 | 7 | 7 | 0 | 40 | |
国際文化学研究科 | 修士課程 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
国際文化学専攻(国際文化学)※募集停止 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
実践真宗学研究科 | 修士課程 | 28 | 24 | 4 | 30 | 8 | 7 | 1 | 90 |
実践真宗学専攻(実践真宗学) | 28 | 24 | 4 | 30 | 8 | 7 | 1 | 90 | |
政策学研究科 | 博士後期課程 | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 |
政策学専攻(政策学) | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | |
修士課程 | 31 | 22 | 9 | 20 | 17 | 13 | 4 | 40 | |
政策学専攻(政策学) | 31 | 22 | 9 | 20 | 17 | 13 | 4 | 40 | |
農学研究科 | 博士後期課程 | 15 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 15 |
食農科学専攻(食農科学) | 15 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 15 | |
修士課程 | 42 | 29 | 13 | 30 | 18 | 13 | 5 | 60 | |
食農科学専攻(食農科学) | 42 | 29 | 13 | 30 | 18 | 13 | 5 | 60 | |
国際学研究科 | 博士後期課程 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 |
国際文化学専攻(国際文化学) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
グローバルスタディーズ専攻 (グローバルスタディーズ) |
2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
修士課程 | 26 | 12 | 14 | 15 | 11 | 5 | 6 | 30 | |
国際文化学専攻(国際文化学) | 13 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 14 | |
グローバルスタディーズ専攻 (グローバルスタディーズ) |
6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
言語コミュニケーション専攻 (言語コミュニケーション) |
7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 |