Need Help?

About

大学紹介

卒業者数・修了者数

卒業者数・修了者数(2023(令和5)年度学校基本調査回答人数)
4年制学部 卒業者数
学部・学科
文学部 真宗学科 119 87 32
仏教学科 97 71 26
哲学科 112 69 43
臨床心理学科 91 29 62
歴史学科 220 130 90
日本語日本文学科 89 36 53
英語英米文学科 87 43 44
経済学部 現代経済学科 358 276 82
国際経済学科 170 124 46
経営学部 経営学科 471 278 193
法学部 法律学科 402 288 114
理工学部 数理情報学科 93 79 14
電子情報学科 93 89 4
機械システム工学科 94 94 0
物質化学科 88 72 16
情報メディア学科 89 79 10
環境ソリューション工学科 87 76 11
社会学部 社会学科 194 121 73
コミュニティマネジメント学科 135 66 69
現代福祉学科 219 108 111
地域福祉学科 0 0 0
臨床福祉学科 1 0 1
政策学部 政策学科 291 163 128
国際文化学部 国際文化学科 0 0 0
国際学部 国際文化学科 348 105 243
グローバルスタディーズ学科 97 48 49
農学部 植物生命科学科 77 46 31
資源生物科学科 130 84 46
食品栄養学科 75 12 63
食料農業システム学科 119 71 48
短期大学部 卒業者数
学部・学科
短期大学部 社会福祉学科 65 21 44
こども教育学科 116 2 114
大学院(修士課程) 修了者数
研究科・専攻
文学研究科 真宗学専攻 5 4 1
仏教学専攻 7 6 1
哲学専攻 1 0 1
教育学専攻 0 0 0
臨床心理学専攻 12 6 6
日本史学専攻 8 1 7
東洋史学専攻 5 2 3
日本語日本文学専攻 2 2 0
英語英米文学専攻 0 0 0
法学研究科 法律学専攻 7 4 3
経済学研究科 経済学専攻 5 4 1
経営学研究科 経営学専攻 0 0 0
社会学研究科 社会学専攻 7 3 4
社会福祉学専攻 4 1 3
理工学研究科 数理情報学専攻 10 8 2
電子情報学専攻 21 19 2
機械システム工学専攻 15 13 2
物質化学専攻 30 26 4
情報メディア学専攻 16 14 2
環境ソリューション工学専攻 8 8 0
国際文化学研究科 国際文化学専攻 0 0 0
実践真宗学研究科 実践真宗学専攻 7 7 0
政策学研究科 政策学専攻 13 11 2
農学研究科 食農科学専攻 18 12 6
国際学研究科 国際文化学専攻 4 3 1
グローバルスタディーズ専攻 1 0 1
言語コミュニケーション専攻 4 2 2
大学院(博士後期課程) 修了者数(内、満期退学者数)
研究科・専攻 内、満期退学者数
文学研究科 真宗学専攻 1 1 0 1
仏教学専攻 4 2 2 4
哲学専攻 0 0 0 0
教育学専攻 0 0 0 0
臨床心理学専攻 0 0 0 0
日本史学専攻 0 0 0 0
東洋史学専攻 0 0 0 0
日本語日本文学専攻 0 0 0 0
英語英米文学専攻 0 0 0 0
法学研究科 法律学専攻 0 0 0 0
経済学研究科 経済学専攻 2 1 1 0
経営学研究科 経営学専攻 0 0 0 0
社会学研究科 社会学専攻 0 0 0 0
社会福祉学専攻 1 0 1 1
理工学研究科 数理情報学専攻 0 0 0 0
電子情報学専攻 0 0 0 0
機械システム工学専攻 0 0 0 0
物質化学専攻 1 1 0 0
情報メディア学専攻 0 0 0 0
環境ソリューション工学専攻 0 0 0 0
国際文化学研究科 国際文化学専攻 1 1 0 1
政策学研究科 政策学専攻 0 0 0 0
農学研究科 食農科学専攻 4 2 2 0
国際学研究科 国際文化学専攻 0 0 0 0
グローバルスタディーズ専攻 0 0 0 0