( )は付記する専攻分野の名称
学位 | 学位授与数 | 学部 | 学科・専攻等 | |
---|---|---|---|---|
学士(文学) | 832 | 文学部 | 真宗学科 | |
仏教学科 | ||||
哲学科 | 哲学専攻 | |||
教育学専攻 | ||||
臨床心理学科 | ||||
歴史学科 | 日本史学専攻 | |||
東洋史学専攻 | ||||
仏教史学専攻 | ||||
文化遺産学専攻 | ||||
日本語日本文学科 | ||||
英語英米文学科 | ||||
学士(経済学) | 539 | 経済学部 | 現代経済学科 | |
国際経済学科 | ||||
学士(経営学) | 470 | 経営学部 | 経営学科 | |
学士(法学) | 409 | 法学部 | 法律学科 | |
学士(理学) | 14 | 理工学部 | 数理情報学科 | |
学士(工学) | 33 | 理工学部 | 電子情報学科 | |
機械システム工学科 | ||||
物質化学科 | ||||
情報メディア学科 | ||||
環境ソリューション工学科 | ||||
学士(理学) | 67 | 先端理工学部 | 数理・情報科学課程 | |
学士(工学) | 399 | 先端理工学部 | 知能情報メディア課程 | |
電子情報通信課程 | ||||
機械工学・ロボティクス課程 | ||||
応用化学課程 | ||||
環境生態工学課程 | ||||
学士(社会学) | 334 | 社会学部 | 社会学科 | |
コミュニティマネジメント学科 | ||||
学士(社会福祉学) | 203 | 社会学部 | 地域福祉学科 | |
臨床福祉学科 | ||||
現代福祉学科 | ||||
学士(国際文化学) | 0 | 国際文化学部 | 国際文化学科 | |
学士(政策学) | 302 | 政策学部 | 政策学科 | |
学士(国際文化学) | 351 | 国際学部 | 国際文化学科 | |
学士(グローバルスタディーズ) | 121 | グローバルスタディーズ学科 | ||
学士(農学) | 440 | 農学部 | 植物生命科学科 | |
資源生物科学科 | ||||
食品栄養学科 | ||||
食料農業システム学科 |
( )は付記する専攻分野の名称
学位 | 学位授与数 | 学部 | 学科 |
---|---|---|---|
短期大学士(社会福祉学) | 46 | 短期大学部 | 社会福祉学科 |
短期大学士(こども教育学) | 101 | 短期大学部 | こども教育学科 |
( )は付記する専攻分野の名称
学位 | 学位授与数 | 研究科 | 専攻等 |
---|---|---|---|
修士(文学) | 32 | 文学研究科 | 真宗学専攻 |
仏教学専攻 | |||
哲学専攻 | |||
日本史学専攻 | |||
東洋史学専攻 | |||
日本語日本文学専攻 | |||
英語英米文学専攻 | |||
修士(教育学) | 0 | 文学研究科 | 教育学専攻 |
修士(臨床心理学) | 14 | 文学研究科 | 臨床心理学専攻 |
修士(法学) | 7 | 法学研究科 | 法律学専攻 |
修士(経済学) | 4 | 経済学研究科 | 経済学専攻 |
修士(経営学) | 1 | 経営学研究科 | 経営学専攻 |
修士(社会学) | 6 | 社会学研究科 | 社会学専攻 |
修士(社会福祉学) | 6 | 社会学研究科 | 社会福祉学専攻 |
修士(理学) | 7 | 理工学研究科 | 数理情報学専攻 |
修士(工学) |
60 | 理工学研究科 | 電子情報学専攻 |
機械システム工学専攻 | |||
物質化学専攻 | |||
情報メディア学専攻 | |||
環境ソリューション工学専攻 | |||
修士(国際文化学) | 8 | 国際学研究科 | 国際文化学専攻 |
修士(グローバルスタディーズ) | 1 | グローバルスタディーズ専攻 | |
修士(言語コミュニケーション) | 5 | 言語コミュニケーション専攻 | |
修士(実践真宗学) | 10 | 実践真宗学研究科 | 実践真宗学専攻 |
修士(政策学) | 19 | 政策学研究科 | 政策学専攻 |
修士(食農科学) | 21 | 農学研究科 | 食農科学専攻 |
修士(国際文化学) | 1 | 国際文化学研究科 | 国際文化学専攻 |
( )は付記する専攻分野の名称
学位 | 学位授与数 | 研究科 | 専攻等 |
---|---|---|---|
博士(文学) | 7 | 文学研究科 | 真宗学専攻 |
仏教学専攻 | |||
哲学専攻 | |||
日本史学専攻 | |||
東洋史学専攻 | |||
日本語日本文学専攻 | |||
英語英米文学専攻 | |||
博士(教育学) | 0 | 文学研究科 | 教育学専攻 |
博士(臨床心理学) | 0 | 文学研究科 | 臨床心理学専攻 |
博士(法学) | 0 | 法学研究科 | 法律学専攻 |
博士(経済学) | 1 | 経済学研究科 | 経済学専攻 |
博士(経営学) | 0 | 経営学研究科 | 経営学専攻 |
博士(社会学) | 0 | 社会学研究科 | 社会学専攻 |
博士(社会福祉学) | 0 | 社会学研究科 | 社会福祉学専攻 |
博士(理学) | 0 | 理工学研究科 | 数理情報学専攻 |
博士(工学) | 1 | 理工学研究科 | 電子情報学専攻 |
機械システム工学専攻 | |||
物質化学専攻 | |||
情報メディア学専攻 | |||
環境ソリューション工学専攻 | |||
博士(国際文化学) | 0 | 国際文化学研究科 | 国際文化学専攻 |
博士(政策学) | 1 | 政策学研究科 | 政策学専攻 |
博士(食農科学) | 0 | 農学研究科 | 食農科学専攻 |
( )は付記する専攻分野の名称
学位 | 学位授与数 | 研究科 |
---|---|---|
博士(文学) | 1 | 文学研究科 |