所要時間は40分程度ですが、道路交通状況により遅れが発生することもあります。
月曜日~金曜日
時 | 深草→瀬田 | 瀬田→深草 |
---|---|---|
10 | ||
11 | ||
12 | 55 | |
13 | 55 | |
14 | 05 | |
15 | 05 15 35 | 20 55 |
16 | 25 50 | 05 30 |
17 | 00 20 | 15 40 50 |
18 | 05 20 45 | 15 |
19 | 15 30 50 | 00 10 |
20 | 10 | 15 40 50 |
21 | 20 | 10 |
土曜日
時 | 深草→瀬田 | 瀬田→深草 |
---|---|---|
10 | 00 | |
11 | 00 | |
12 | 00 | |
13 | 15 | 00 |
14 | 00 | |
15 | 00 | |
16 | ||
17 | 00 |
所要時間は20分程度ですが、道路交通状況により遅れが発生することもあります。
月曜日~金曜日
時 | 深草→大宮 | 大宮→深草 |
---|---|---|
8 | 45(水曜のみ) | |
9 | ||
10 | 35 | 50 |
11 | 10 45 | 15 |
12 | 50 | 30 40 45 |
13 | 00 10 55 | 10 30 45 |
14 | 15 55 | 45 |
15 | 05 25 | 05 15 25 |
16 | 20 30 | 15 50 |
17 | 15 30 | 00 45 |
18 | 10 | 40 |
※水曜日のみ深草8:45発便を運行いたします。
土曜日
時 | 深草→大宮 | 大宮→深草 |
---|---|---|
10 | 30 | 50 |
11 | 30 | 50 |
12 | 35 | 55 |