龍谷大学

大学紹介

学生数・入学定員・入学者数・収容定員等

学校基本調査に基づいて毎年度5月1日を基準として掲載いたします。

(2011年5月1日現在)

学部・学科等名 (学位) 学生数


入学者数



編入学者数





 文学部 3,960 2,250 1,710 870 925 534 391 45 35 17 18 3,570
  真宗学科(文学) 654 506 148 150 137 116 21 13 10 8 2 626
  仏教学科(文学) 540 381 159 120 114 85 29 8 10 7 3 496
  哲学科(文学) 840 444 396 175 198 95 103 7 6 1 5 714
  史学科(文学) 1,012 577 435 225 256 155 101 9 6 1 5 918
  日本語日本文学科(文学) 458 165 293 100 111 47 64 4 1 0 1 408
  英語英米文学科(文学) 456 177 279 100 109 36 73 4 2 0 2 408
 経済学部 2,378 1,875 503 550 577 445 132 12 21 13 8 2,224
  経済学科 ※募集停止 12 8 4 - - - - - - - - -
  経済学科(1・2年次) 1,125 876 249 - 577 445 132 - - - - -
  現代経済学科(経済学) 789 635 154 330 - - - 7 13 8 5 1,334
  国際経済学科(経済学) 452 356 96 220 - - - 5 8 5 3 890
 経営学部 2,191 1,466 725 470 516 344 172 5 11 1 10 1,890
  経営学科(経営学) 2,191 1,466 725 470 516 344 172 5 11 1 10 1,890
 法学部 1,968 1,420 548 400 419 297 122 5 7 3 4 1,610
  法律学科(法学) 1,577 1,132 445 400 419 297 122 5 6 3 3 1,610
  政治学科(法学) ※募集停止 391 288 103 - - - - - 1 - 1 -
 理工学部 2,367 2,138 229 550 601 547 54 12 3 3 0 2,224
  数理情報学科(理学) 391 342 49 90 102 89 13 2 0 0 0 364
  電子情報学科(工学) 381 370 11 90 88 87 1 2 0 0 0 364
  機械システム工学科(工学) 404 400 4 100 108 107 1 2 2 2 0 404
  物質化学科(工学) 382 331 51 90 97 84 13 2 0 0 0 364
  情報メディア学科(工学) 410 367 43 90 101 93 8 2 1 1 0 364
  環境ソリューション工学科(工学) 399 328 71 90 105 87 18 2 0 0 0 364
 社会学部 2,527 1,205 1,322 590 601 294 307 60 54 12 42 2,480
  社会学科(社会学) 844 498 346 190 200 117 83 10 11 4 7 780
  コミュニティマネジメント学科
  (社会学)
479 269 210 115 121 68 53 10 5 2 3 480
  地域福祉学科(社会福祉学) 610 269 341 145 142 65 77 20 23 4 19 620
  臨床福祉学科(社会福祉学) 594 169 425 140 138 44 94 20 15 2 13 600
 国際文化学部 1,993 789 1,204 450 459 201 258 30 28 7 21 1,860
  国際文化学科(国際文化学) 1,993 789 1,204 450 459 201 258 30 28 7 21 1,860
 政策学部 291 184 107 250 291 184 107 5 - - - 1,010
  政策学科(政策学) 291 184 107 250 291 184 107 5 - - - 1,010
 留学生別科 41 13 28 40 - - - - - - - -
 短期大学部 544 99 445 220 251 34 217 - - - - 440
  社会福祉科(社会福祉学) 428 92 336 130 135 27 108 - - - - 260
  こども教育科(こども教育学) 116 7 109 90 116 7 109 - - - - 180

▲このページのトップへ戻る

(2011年5月1日現在)

研究科・専攻等名(学位) 学生数 入学
定員
入学者数 収容
定員
合計 合計
文学研究科  文学研究科博士後期課程 67 46 21 23 13 12 1 69
  真宗学専攻(文学) 18 15 3 5 7 7 0 15
  仏教学専攻(文学) 12 11 1 5 1 1 0 15
  哲学専攻(文学) 0 0 0 2 0 0 0 6
  教育学専攻(教育学) 5 2 3 3 1 0 1 9
  国史学専攻(文学) 7 5 2 2 1 1 0 6
  東洋史学専攻(文学) 15 10 5 2 3 3 0 6
  日本語日本文学専攻(文学) 9 3 6 2 0 0 0 6
  英語英米文学専攻(文学) 1 0 1 2 0 0 0 6
 文学研究科修士課程 179 117 62 82 82 53 29 164
  真宗学専攻(文学) 43 39 4 20 18 16 2 40
  仏教学専攻(文学) 32 22 10 20 7 4 3 40
  哲学専攻(文学) 9 7 2 7 3 2 1 14
  教育学専攻(教育学) 29 10 19 7 17 6 11 14
  国史学専攻(文学) 30 22 8 7 14 12 2 14
  東洋史学専攻(文学) 13 8 5 7 7 5 2 14
  日本語日本文学専攻(文学) 16 4 12 7 11 4 7 14
  英語英米文学専攻 (文学) 7 5 2 7 5 4 1 14
法学研究科  法学研究科博士後期課程 12 7 5 5 1 0 1 15
  法律学専攻(法学) 12 7 5 5 0 0 1 15
 法学研究科修士課程 63 45 18 25 26 19 7 50
  法律学専攻(法学) 63 45 18 25 26 19 7 50
経済学研究科  経済学研究科博士後期課程 7 5 2 3 2 1 1 9
  経済学専攻(経済学) 7 5 2 3 2 1 1 9
 経済学研究科修士課程 36 27 9 30 7 4 3 60
  経済学専攻(経済学) 36 27 9 30 7 4 3 60
経営学研究科  経営学研究科博士後期課程 3 3 0 3 1 1 0 9
  経営学専攻(経営学) 3 3 0 3 1 1 0 9
 経営学研究科修士課程 48 25 23 30 16 7 9 60
  経営学専攻(経営学) 48 25 23 30 16 7 9 60
社会学研究科  社会学研究科博士後期課程 18 9 9 6 5 2 3 18
  社会学専攻(社会学) 5 3 2 3 2 1 1 9
  社会福祉学専攻(社会福祉学) 13 6 7 3 3 1 2 9
 社会学研究科修士課程 43 17 26 20 19 6 13 40
  社会学専攻(社会学) 22 11 11 10 9 5 4 20
  社会福祉学専攻 (社会福祉学) 21 6 15 10 10 1 9 20
理工学研究科  理工学研究科博士後期課程 12 10 2 16 3 3 0 48
  数理情報学専攻(理学) 1 1 0 3 1 1 0 9
  電子情報学専攻(工学) 2 2 0 3 0 0 0 9
  機械システム工学専攻(工学) 0 0 0 3 0 0 0 9
  物質化学専攻(工学) 4 4 0 3 1 1 0 9
  情報メディア学専攻(工学) 1 0 1 2 0 0 0 6
  環境ソリューション工学専攻(工学) 4 3 1 2 1 1 0 6
 理工学研究科修士課程 246 225 21 140 102 95 7 280
  数理情報学専攻(理学) 28 25 3 25 12 10 2 50
  電子情報学専攻(工学) 36 36 0 25 16 16 0 50
  機械システム工学専攻(工学) 46 44 2 25 19 19 0 50
  物質化学専攻(工学) 58 51 7 25 26 25 1 50
  情報メディア学専攻(工学) 50 45 5 20 18 17 1 40
  環境ソリューション工学専攻(工学) 28 24 4 20 11 8 3 40
国際文化学研究科  国際文化学研究科博士後期課程 4 2 2 4 1 1 0 12
  国際文化学専攻(国際文化学) 4 2 2 4 1 1 0 12
 国際文化学研究科修士課程 34 13 21 15 12 4 8 30
  国際文化学専攻 (国際文化学) 34 13 21 15 12 4 8 30
実践真宗学研究科  実践真宗学研究科修士課程 79 67 12 30 27 26 1 90
  実践真宗学専攻(実践真宗学) 79 67 12 30 27 26 1 90
政策学研究科  政策学研究科博士後期課程 4 2 2 3 4 2 2 9
  政策学専攻(政策学) 4 2 2 3 4 2 2 9
 政策学研究科修士課程 27 15 12 20 27 15 12 40
  政策学専攻(政策学) 27 15 12 20 27 15 12 40
法務研究科  法務研究科 78 59 19 25 31 27 4 75
  法務専攻(法務) 78 59 19 25 31 27 4 75

このページのトップへ戻る