Need Help?

About

大学紹介

設置学部・学科・課程・専攻・大学院研究科等の名称・入学定員・編入学定員・収容定員(2023年度)

定員はすべて学則に基づきます。

学部・学科・課程・専攻 入学定員 編入学定員 収容定員
文学部 真宗学科 145名 6名 592名
仏教学科 118名 5名 482名
哲学科 哲学専攻 74名 2名 300名
教育学専攻 74名 2名 300名
歴史学科 日本史学専攻 81名 3名 330名
東洋史学専攻 74名 2名 300名
仏教史学専攻 65名 2名 264名
文化遺産学専攻 47名 2名 192名
日本語日本文学科 101名 2名 408名
英語英米文学科 101名 2名 408名
小計 880名 28名 3,576名
経済学部 現代経済学科 360名 7名 1,454名
国際経済学科 240名 5名 970名
小計 600名 12名 2,424名
経営学部 経営学科 519名 5名 2,086名
法学部 法律学科 445名 5名 1,790名
社会学部 社会学科 210名 5名 850名
コミュニティマネジメント学科 153名 3名 618名
現代福祉学科 195名 30名 840名
小計 558名 38名 2,308名
政策学部 政策学科 308名 5名 1,242名
国際学部 国際文化学科 372名 20名 1,528名
グローバルスタディーズ学科 135名 10名 560名
小計 507名 30名 2,088名
農学部 生命科学科 90名 8名 376名
農学科 134名 9名 554名
食品栄養学科 80名 4名 328名
食料農業システム学科 134名 9名 554名
小計 438名 30名 1,812名
先端理工学部 数理・情報科学課程 103名 2名 416名
知能情報メディア課程 103名 2名 416名
電子情報通信課程 103名 2名 416名
機械工学・ロボティクス課程 113名 2名 456名
応用化学課程 103名 2名 416名
環境生態工学課程 103名 2名 416名
小計 628名 12名 2,536名
心理学部 心理学科 255名 10名 1,040名
合計 5,138名 175名 20,902名
研究科 専攻 修士課程 博士後期課程 合計
入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 収容定員
文学研究科 真宗学専攻 20名 40名 5名 15名 55名
仏教学専攻 20名 40名 5名 15名 55名
哲学専攻 7名 14名 2名 6名 20名
教育学専攻 7名 14名 3名 9名 23名
臨床心理学専攻 10名 20名 2名 6名 26名
日本史学専攻 7名 14名 2名 6名 20名
東洋史学専攻 7名 14名 2名 6名 20名
日本語日本文学専攻 7名 14名 2名 6名 20名
英語英米文学専攻 7名 14名 2名 6名 20名
小計 92名 184名 25名 75名 259名
法学研究科 法律学専攻 25名 50名 5名 15名 65名
経済学研究科 経済学専攻 30名 60名 3名 9名 69名
経営学研究科 経営学専攻 30名 60名 3名 9名 69名
社会学研究科 社会学専攻 10名 20名 3名 9名 29名
社会福祉学専攻 10名 20名 3名 9名 29名
小計 20名 40名 6名 18名 58名
理工学研究科 数理情報学専攻 25名 50名 3名 9名 59名
電子情報学専攻 25名 50名 3名 9名 59名
機械システム工学専攻 25名 50名 3名 9名 59名
物質化学専攻 25名 50名 3名 9名 59名
情報メディア学専攻 20名 40名 2名 6名 46名
環境ソリューション工学専攻 20名 40名 2名 6名 46名
小計 140名 280名 16名 48名 328名
実践真宗学研究科 実践真宗学専攻 30名 90名 90名
政策学研究科 政策学専攻 20名 40名 3名 9名 49名
農学研究科 食農科学専攻 30名 60名 5名 15名 75名
国際学研究科 国際文化学専攻 7名 14名 2名 6名 20名
グローバルスタディーズ専攻 4名 8名 2名 6名 14名
言語コミュニケーション専攻 4名 8名 8名
小計 15名 30名 4名 12名 42名
合計 432名 894名 70名 210名 1,104名
学科 入学定員 収容定員
社会福祉学科 85名 170名
こども教育学科 135名 270名
220名 440名