Need Help?

About

大学紹介

学生数・入学定員・入学者数・収容定員等

学校基本調査に基づいて毎年度5月1日を基準としています。
なお、定員については、学校法人基礎調査に基づきます。
※収容定員は年度ごとの学則定員(入学定員、編入学定員)を合算して算出しています。

(2023年5月1日現在)

学部・学科・課程等名 (学位) 学生数


入学者数



編入学者数





文学部 3,945 2,363 1,582 880 906 562 344 30 17 12 5 3,877
真宗学科(文学) 596 473 123 145 144 109 35 6 7 6 1 592
仏教学科(文学) 470 348 122 118 114 86 28 5 4 4 0 482
哲学科(文学) 619 352 267 148 155 83 72 4 0 0 0 600
臨床心理学科(文学)
(2023年~募集停止)
307 118 189 - - - - 2 3 0 3 301
歴史学科(文学) 1,114 731 383 267 285 197 88 9 1 1 0 1,086
日本語日本文学科(文学) 427 156 271 101 100 37 63 2 1 1 0 408
英語英米文学科(文学) 412 185 227 101 108 50 58 2 1 0 1 408
経済学部 2,404 1,787 617 600 579 425 154 12 11 7 4 2,424
経済学部(1・2年次) 1,194 889 305 - 579 425 154 - - - - -
現代経済学科(経済学) 744 557 187 360 - - - 7 6 6 0 1,454
国際経済学科(経済学) 466 341 125 240 - - - 5 5 1 4 970
経営学部 2,051 1,294 757 519 502 297 205 5 4 0 4 2,086
経営学科(経営学) 2,051 1,294 757 519 502 297 205 5 4 0 4 2,086
法学部 1,827 1,215 612 445 411 252 159 5 4 3 1 1,790
法律学科(法学) 1,827 1,215 612 445 411 252 159 5 4 3 1 1,790
理工学部 82 77 5 - - - - - - - - -
数理情報学科(理学)
(募集停止)
19 18 1 - - - - - - - - -
電子情報学科(工学)
(募集停止)
15 15 0 - - - - - - - - -
機械システム工学科(工学)
(募集停止)
14 13 1 - - - - - - - - -
物質化学科(工学)
(募集停止)
4 4 0 - - - - - - - - -
情報メディア学科(工学)
(募集停止)
15 14 1 - - - - - - - - -
環境ソリューション工学科(工学)
(募集停止)
15 13 2 - - - - - - - - -
社会学部 2,312 1,246 1,066 558 583 291 292 38 25 5 20 2,308
社会学科(社会学) 875 520 355 210 232 114 118 5 0 0 0 850
コミュニティマネジメント学科(社会学) 635 360 275 153 154 79 75 3 3 0 3 618
現代福祉学科(社会福祉学) 802 366 436 195 197 98 99 30 22 5 17 840
政策学部 1,254 722 532 308 309 186 123 5 4 2 2 1,242
政策学科(政策学) 1,254 722 532 308 309 186 123 5 4 2 2 1,242
国際文化学部 1 0 1 - - - - - - - - -
国際文化学科(国際文化学)
(募集停止)
1 0 1 - - - - - - - - -
国際学部 2,149 878 1,271 507 482 203 279 30 19 7 12 2,088
国際文化学科(国際文化学) 1,563 602 961 372 354 141 213 20 15 3 12 1,528
グローバルスタディーズ学科(グローバルスタディーズ) 586 276 310 135 128 62 66 10 4 4 0 560
農学部 1,841 1,058 783 438 491 278 213 30 1 1 0 1,812
植物生命科学科(農学)
(2023年~生命科学科へ名称変更)
268 173 95 - - - - 8 0 0 0 288
資源生物科学科(農学)
(2023年~農学科へ名称変更)
407 286 121 - - - - 9 1 1 0 421
食品栄養学科(農学) 327 69 258 80 82 14 68 4 0 0 0 324
食料農業システム学科(農学) 596 367 229 134 166 101 65 9 0 0 0 555
生命科学科(農学) 112 69 43 90 112 69 43 - - - - 90
農学科(農学) 131 94 37 134 131 94 37 - - - - 134
先端理工学部 2,302 2,023 279 628 611 531 80 12 5 4 1 2,440
数理・情報科学課程(理学) 387 328 59 103 104 86 18 2 0 0 0 400
知能情報メディア課程(工学) 407 363 44 103 102 87 15 2 1 1 0 400
電子情報通信課程(工学) 403 387 16 103 109 106 3 2 2 1 1 400
機械工学・ロボティクス課程(工学) 429 409 20 113 114 109 5 2 1 1 0 440
応用化学課程(工学) 368 272 96 103 102 72 30 2 1 1 0 400
環境生態工学課程(工学) 308 264 44 103 80 71 9 2 0 0 0 400
心理学部 260 93 167 255 260 93 167 - - - - 255
心理学科(心理学) 260 93 167 255 260 93 167 - - - - 255
留学生別科 32 13 19 40 12 4 8 - - - - 40
短期大学部 295 37 258 220 131 15 116 - - - - 440
社会福祉学科(社会福祉学) 107 33 74 85 52 14 38 - - - - 170
こども教育学科(こども教育学) 188 4 184 135 79 1 78 - - - - 270

(2023年5月1日現在)

研究科・専攻等名(学位) 学生数 入学定員 入学者数 収容定員
合計 合計
文学研究科 博士後期課程 45 29 16 25 14 8 6 75
真宗学専攻(文学) 11 10 1 5 4 4 0 15
仏教学専攻(文学) 8 6 2 5 0 0 0 15
哲学専攻(文学) 1 0 1 2 1 0 1 6
教育学専攻(教育学) 0 0 0 3 0 0 0 9
臨床心理学専攻(臨床心理学) 9 3 6 2 8 3 5 6
日本史学専攻(文学) 9 8 1 2 0 0 0 6
東洋史学専攻(文学) 3 1 2 2 0 0 0 6
日本語日本文学専攻(文学) 3 1 2 2 1 1 0 6
英語英米文学専攻(文学) 1 0 1 2 0 0 0 6
修士課程 116 62 54 92 48 19 29 184
真宗学専攻(文学) 21 20 1 20 2 2 0 40
仏教学専攻(文学) 9 5 4 20 2 1 1 40
哲学専攻(文学) 1 0 1 7 1 0 1 14
教育学専攻(教育学) 0 0 0 7 0 0 0 14
臨床心理学専攻(臨床心理学) 37 17 20 10 13 4 9 20
日本史学専攻(文学) 24 9 15 7 17 7 10 14
東洋史学専攻(文学) 7 4 3 7 5 3 2 14
日本語日本文学専攻(文学) 14 5 9 7 7 1 6 14
英語英米文学専攻(文学) 3 2 1 7 1 1 0 14
法学研究科 博士後期課程 5 1 4 5 2 1 1 15
法律学専攻(法学) 5 1 4 5 2 1 1 15
修士課程 18 10 8 25 5 3 2 50
法律学専攻(法学) 18 10 8 25 5 3 2 50
経済学研究科 博士後期課程 2 0 2 3 1 0 1 9
経済学専攻(経済学) 2 0 2 3 1 0 1 9
修士課程 10 6 4 30 2 2 0 60
経済学専攻(経済学) 10 6 4 30 2 2 0 60
経営学研究科 博士後期課程 0 0 0 3 0 0 0 9
経営学専攻(経営学) 0 0 0 3 0 0 0 9
修士課程 4 0 4 30 3 0 3 60
経営学専攻(経営学) 4 0 4 30 3 0 3 60
社会学研究科 博士後期課程 10 2 8 6 2 0 2 18
社会学専攻(社会学) 3 0 3 3 0 0 0 9
社会福祉学専攻(社会福祉学) 7 2 5 3 2 0 2 9
修士課程 29 14 15 20 12 6 6 40
社会学専攻(社会学) 19 7 12 10 10 4 6 20
社会福祉学専攻(社会福祉学) 10 7 3 10 2 2 0 20
理工学研究科 博士後期課程 6 5 1 16 2 2 0 48
数理情報学専攻(理学) 0 0 0 3 0 0 0 9
電子情報学専攻(工学) 1 1 0 3 0 0 0 9
機械システム工学専攻(工学) 0 0 0 3 0 0 0 9
物質化学専攻(工学) 1 1 0 3 1 1 0 9
情報メディア学専攻(工学) 3 2 1 2 1 1 0 6
環境ソリューション工学専攻(工学) 1 1 0 2 0 0 0 6
修士課程 156 139 17 140 83 70 13 280
数理情報学専攻(理学) 12 11 1 25 4 4 0 50
電子情報学専攻(工学) 27 26 1 25 10 10 0 50
機械システム工学専攻(工学) 33 33 0 25 19 19 0 50
物質化学専攻(工学) 49 41 8 25 28 21 7 50
情報メディア学専攻(工学) 25 20 5 20 15 11 4 40
環境ソリューション工学専攻(工学) 10 8 2 20 7 5 2 40
国際文化学研究科 修士課程 1 0 1
国際文化学専攻(国際文化学)
(募集停止)
1 0 1
実践真宗学研究科 修士課程 28 24 4 30 10 8 2 90
実践真宗学専攻(実践真宗学) 28 24 4 30 10 8 2 90
政策学研究科 博士後期課程 12 10 2 3 3 2 1 9
政策学専攻(政策学) 12 10 2 3 3 2 1 9
修士課程 34 20 14 20 16 11 5 40
政策学専攻(政策学) 34 20 14 20 16 11 5 40
農学研究科 博士後期課程 15 9 6 5 6 3 3 15
食農科学専攻(食農科学) 15 9 6 5 6 3 3 15
修士課程 63 38 25 30 36 22 14 60
食農科学専攻(食農科学) 63 38 25 30 36 22 14 60
国際学研究科 博士後期課程 6 4 2 4 1 0 1 12
国際文化学専攻(国際文化学) 3 1 2 2 1 0 1 6
グローバルスタディーズ専攻(グローバルスタディーズ) 3 3 0 2 0 0 0 6
修士課程 44 22 22 15 18 9 9 30
国際文化学専攻(国際文化学) 18 6 12 7 6 2 4 14
グローバルスタディーズ専攻(グローバルスタディーズ) 10 7 3 4 3 2 1 8
言語コミュニケーション専攻(言語コミュニケーション) 16 9 7 4 9 5 4 8