Need Help?

About

大学紹介

学生数・入学定員・入学者数・収容定員等

学校基本調査に基づいて毎年度5月1日を基準としています。
なお、定員については、学校法人基礎調査に基づきます。
※収容定員は年度ごとの学則定員(入学定員、編入学定員)を合算して算出しています。

(2025年5月1日現在)

学部・学科・課程等名 (学位) 学生数


入学者数



編入学者数





文学部 3,883 2,333 1,552 880 962 564 398 28 5 4 1 3,677
真宗学科(文学) 601 469 132 145 162 130 32 6 1 1 0 592
仏教学科(文学) 536 383 153 118 140 95 45 5 1 1 0 482
哲学科(文学) 642 372 270 148 163 85 78 4 2 1 1 600
臨床心理学科(文学)(R5年~募集停止) 114 46 68 - - - - - 0 0 0 101
歴史学科(文学) 1,151 734 417 267 294 177 117 9 1 1 0 1,086
日本語日本文学科(文学) 423 147 276 101 108 35 73 2 0 0 0 408
英語英米文学科(文学) 418 182 236 101 95 42 53 2 0 0 0 408
経済学部 2,580 1,950 633 600 677 515 162 12 3 2 1 2,424
経済学科(1・2年次) 1,306 987 319 - 677 515 162 - - - - -
現代経済学科(経済学) 803 608 195 360 - - - 7 1 0 1 1,454
国際経済学科(経済学) 474 355 119 240 - - - 5 2 2 0 970
経営学部 2,169 1,318 851 540 581 349 232 5 4 1 3 2,107
経営学科(経営学) 2,083 1,293 790 519 527 311 216 5 3 1 2 2,086
商学科(経営学) 175 93 82 160 175 93 82 - - - - 160
法学部 1,834 1,143 710 445 455 254 201 5 5 3 2 1,790
法律学科(法学) 1,853 1,143 710 445 455 254 201 5 5 3 2 1,790
理工学部 11 11 0 - - - - - - - - -
数理情報学科(理学)(募集停止) 3 3 0 - - - - - - - - -
電子情報学科(工学)(募集停止) 1 1 0 - - - - - - - - -
機械システム工学科(工学)(募集停止) 2 2 0 - - - - - - - - -
物質化学科(工学)(募集停止) 2 2 0 - - - - - - - - -
情報メディア学科(工学)(募集停止) 2 2 0 - - - - - - - - -
環境ソリューション工学科(工学)(募集停止) 1 1 0 - - - - - - - - -
社会学部 2,307 1,134 1,173 450 489 205 284 38 37 8 29 2,200
総合社会学科(社会学) 489 205 284 450 489 205 284 - 450
社会学科(社会学)(R7年~募集停止) 677 381 296 - - - - 5 3 0 3 640
コミュニティマネジメント学科(社会学)(R7年~募集停止) 501 270 231 - - - - 3 3 1 2 465
現代福祉学科(社会福祉学)(R7年~募集停止) 640 278 362 - - - - 30 31 7 24 645
政策学部 1,320 780 540 308 344 203 141 5 7 4 3 1,242
政策学科(政策学) 1,320 780 540 308 344 203 141 5 7 4 3 1,242
国際文化学部 1 0 1 - - - - - - - - -
国際文化学科(国際文化学)(募集停止) 1 0 1 - - - - - - - - -
国際学部 2,156 903 1,253 507 531 199 332 30 8 4 4 2,088
国際文化学科(国際文化学) 1,560 624 936 372 385 148 237 20 7 3 4 1,528
グローバルスタディーズ学科(グローバルスタディーズ) 596 279 317 135 146 51 95 10 1 1 0 560
農学部 1,838 1,062 776 438 439 273 166 30 0 0 0 1,612
植物生命科学科(農学)(R5年~生命科学科へ名称変更) 96 69 27 - - - - - - - - -
資源生物科学科(農学)(R5年~農学科へ名称変更) 156 113 43 - - - - - - - - -
食品栄養学科(農学) 326 80 246 80 82 25 57 4 0 0 0 328
食料農業システム学科(農学) 599 370 229 134 130 91 39 9 0 0 0 554
生命科学科(農学) 298 169 129 90 108 63 45 8 0 0 0 376
農学科(農学) 363 261 102 134 119 94 25 9 0 0 0 554
先端理工学部 2,439 2,113 326 613 591 500 91 12 2 2 0 2,521
数理・情報科学課程(理学) 395 338 57 103 90 77 13 2 0 0 0 416
知能情報メディア課程(工学) 423 374 49 103 99 85 14 2 1 1 0 416
電子情報通信課程(工学) 405 389 16 103 92 88 4 2 1 1 0 416
機械工学・ロボティクス課程(工学) 459 433 26 113 117 110 7 2 0 0 0 456
応用化学課程(工学) 410 293 117 103 102 69 33 2 0 0 0 416
環境生態工学課程(工学)(R7年~環境科学課程へ名称変更) 256 215 41 - - - - 2 0 0 0 313
環境科学課程(工学) 91 71 20 88 91 71 20 - - - - 88
心理学部 768 269 499 255 254 88 171 10 3 0 3 775
心理学科(心理学) 768 269 499 255 259 88 171 10 3 0 3 775
留学生別科 24 12 12 40 16 7 9 - - - - 40
短期大学部 114 20 94 - - - - - - - - -
社会福祉学科(社会福祉学)(R7年~募集停止) 45 17 28 - - - - - - - - -
こども教育学科(こども教育学)(R7年~募集停止) 69 3 66 - - - - - - - - -

(2024年5月1日現在)

研究科・専攻等名(学位) 学生数 入学定員 入学者数 収容定員
合計 合計
文学研究科 博士後期課程 61 40 21 33 13 6 7 73
真宗学専攻(文学) 13 12 1 5 1 1 0 15
仏教学専攻(文学) 11 9 2 5 3 3 0 15
哲学専攻(文学) 0 0 0 2 0 0 0 6
教育学専攻(教育学) 0 0 0 3 0 0 0 9
臨床心理学専攻(臨床心理学) 11 5 6 - - - - 4
日本史学専攻(文学) 15 10 5 2 4 1 3 6
東洋史学専攻(文学) 3 1 2 2 2 1 1 6
日本語日本文学専攻(文学) 8 3 5 2 3 0 3 6
英語英米文学専攻(文学) 0 0 0 2 0 0 0 6
修士課程 103 66 37 82 35 27 8 174
真宗学専攻(文学) 29 25 4 20 13 12 1 40
仏教学専攻(文学) 8 6 2 20 2 2 0 40
哲学専攻(文学) 5 2 3 7 2 2 0 14
教育学専攻(教育学) 0 0 0 7 0 0 0 14
臨床心理学専攻(臨床心理学) 15 7 8 - - - - 10
日本史学専攻(文学) 23 15 8 7 11 7 4 14
東洋史学専攻(文学) 10 6 4 7 2 1 1 14
日本語日本文学専攻(文学) 8 4 4 7 3 2 1 14
英語英米文学専攻(文学) 5 1 4 7 2 1 1 14
法学研究科 博士後期課程 8 4 4 5 1 1 0 15
法律学専攻(法学) 8 4 4 5 1 1 0 15
修士課程 17 9 8 25 8 4 4 50
法律学専攻(法学) 17 9 8 25 8 4 4 50
経済学研究科 博士後期課程 4 0 4 3 0 0 0 9
経済学専攻(経済学) 4 0 4 3 0 0 0 9
修士課程 15 10 5 30 4 3 1 60
経済学専攻(経済学) 15 10 5 30 4 3 1 60
経営学研究科 博士後期課程 0 0 0 3 0 0 0 9
経営学専攻(経営学) 0 0 0 3 0 0 0 9
修士課程 8 6 2 30 7 6 1 60
経営学専攻(経営学) 8 6 2 30 7 6 1 60
社会学研究科 博士後期課程 6 1 5 6 0 0 0 18
社会学専攻(社会学) 0 0 0 3 0 0 0 9
社会福祉学専攻(社会福祉学) 6 1 5 3 0 0 0 9
修士課程 25 16 9 20 10 6 4 40
社会学専攻(社会学) 18 12 6 10 6 4 2 20
社会福祉学専攻(社会福祉学) 7 4 3 10 4 2 2 20
理工学研究科 博士後期課程 5 4 1 - - - - 16
数理情報学専攻(理学)(募集停止) 0 0 0 - - - - 3
電子情報学専攻(工学)(募集停止) 0 0 0 - - - - 3
機械システム工学専攻(工学)(募集停止) 0 0 0 - - - - 3
物質化学専攻(工学)(募集停止) 1 1 0 - - - - 3
情報メディア学専攻(工学)(募集停止) 3 2 1 - - - - 2
環境ソリューション工学専攻(工学)(募集停止) 1 1 0 - - - - 2
修士課程 2 2 0 - - - - 140
数理情報学専攻(理学)(募集停止) 0 0 0 - - - - -
電子情報学専攻(工学)(募集停止) 0 0 0 - - - - -
機械システム工学専攻(工学)(募集停止) 0 0 0 - - - - -
物質化学専攻(工学)(募集停止) 1 1 0 - - - - -
情報メディア学専攻(工学)(募集停止) 0 0 0 - - - - -
環境ソリューション工学専攻(工学)(募集停止) 1 1 0 - - - - -
実践真宗学研究科 修士課程 23 17 6 30 10 7 3 90
実践真宗学専攻(実践真宗学) 23 17 6 30 10 7 3 90
政策学研究科 博士後期課程 17 13 4 3 5 2 3 9
政策学専攻(政策学) 17 13 4 3 5 2 3 9
修士課程 35 27 8 20 18 15 3 40
政策学専攻(政策学) 35 27 8 20 18 15 3 40
農学研究科 博士後期課程 19 7 12 5 7 2 5 15
食農科学専攻(食農科学) 19 7 12 5 7 2 5 15
修士課程 69 37 32 30 35 22 13 60
食農科学専攻(食農科学) 69 37 32 30 35 22 13 60
国際学研究科 博士後期課程 12 4 8 4 2 0 2 12
国際文化学専攻(国際文化学) 6 0 6 2 1 0 1 6
グローバルスタディーズ専攻(グローバルスタディーズ) 6 4 2 2 1 0 1 6
修士課程 35 11 24 15 13 2 11 30
国際文化学専攻(国際文化学) 19 4 15 7 9 0 9 14
グローバルスタディーズ専攻(グローバルスタディーズ) 9 3 6 4 2 1 1 8
言語コミュニケーション専攻(言語コミュニケーション) 7 4 3 4 2 1 1 8
先端理工研究科 博士後期課程 6 6 0 10 3 3 0 20
先端理工学専攻 6 6 0 10 3 3 0 20
修士課程 204 179 25 100 108 95 13 200
先端理工学専攻 204 179 25 100 108 95 13 200
心理学研究科 博士後期課程 8 2 6 20 8 2 6 6
臨床心理学専攻(臨床心理学) 8 2 6 20 8 2 6 6
修士課程 19 6 13 6 19 6 13 20
臨床心理学専攻(臨床心理学) 19 6 13 6 19 6 13 20