Need Help?

About

大学紹介

入学者数推移

学校基本調査に基づいて毎年度5月1日を基準として掲載いたします。

(2025年5月1日現在)

学部・学科・課程等名 2025年度
(令和7年度)
2024年度
(令和6年度)
2023年度
(令和5年度)
2022年度
(令和4年度)
2021年度
(令和3年度)
文学部 564 398 962 509 363 872 562 344 906 615 424 1039 542 393 935
真宗学科 130 32 163 91 42 133 109 35 144 124 24 148 95 32 127
仏教学科 95 45 140 99 35 134 86 28 114 82 43 125 82 22 104
哲学科 85 78 163 84 54 138 83 72 155 102 72 174 79 62 141
臨床心理学科(R5年~募集停止) - - - - - - - - - 43 57 100 32 67 99
歴史学科 177 117 294 160 109 269 197 88 285 176 99 275 182 85 267
日本語日本文学科 35 73 108 30 65 95 37 63 100 43 68 111 33 72 105
英語英米文学科 42 53 95 45 58 103 50 58 108 45 61 106 39 53 92
経済学部 515 162 677 479 158 637 425 154 579 466 151 617 424 159 583
現代経済学科
国際経済学科
515 162 677 479 158 637 425 154 579 466 151 617 424 159 583
経営学部 349 232 581 311 216 527 297 205 502 329 186 515 342 178 520
経営学科 256 150 406 311 216 527 297 205 502 329 186 515 342 178 520
商学科 93 82 175 - - - - - - - - - - - -
法学部 254 201 455 273 164 437 252 159 411 320 177 497 309 140 449
法律学科 254 201 455 273 164 437 252 159 411 320 177 497 309 140 449
社会学部 205 284 489 286 282 568 291 292 583 308 276 584 316 224 540
総合社会学科 205 284 489 - - - - - - - - - - - -
社会学科(R7年~募集停止) - - - 124 93 217 114 118 232 130 82 212 141 79 220
コミュニティマネジメント学科(R7年~募集停止) - - - 83 73 156 79 75 154 95 83 178 86 60 146
現代福祉学科(R7年~募集停止) - - - 79 116 195 98 99 197 83 111 194 89 85 174
政策学部 203 141 344 191 132 323 186 123 309 178 141 319 162 141 303
政策学科 203 141 344 191 132 323 186 123 309 178 141 319 162 141 303
国際学部 199 322 531 222 279 501 203 279 482 225 325 550 186 306 492
国際文化学科 148 237 385 156 210 366 141 213 354 150 247 397 137 237 374
グローバルスタディーズ学科 51 95 146 66 69 135 62 66 128 75 78 153 49 69 118
農学部 273 166 439 231 204 435 278 213 491 262 193 455 242 185 427
植物生命科学科(R5年~生命科学科へ名称変更) - - - - - - - - - 69 31 100 52 19 71
資源生物科学科(R5年~農学科へ名称変更) - - - - - - - - - 100 40 140 88 42 130
食品栄養学科 25 57 82 23 58 81 14 68 82 17 61 78 19 70 89
食料農業システム学科 91 39 130 94 63 157 101 65 166 76 61 137 83 54 137
生命科学科 63 45 108 39 41 80 69 43 112 - - - - - -
農学科 94 25 119 75 42 117 94 37 131 - - - - - -
先端理工学部 500 91 591 515 82 597 531 80 611 527 75 602 512 66 578
数理・情報科学課程 77 13 90 83 10 93 86 18 104 96 16 112 80 16 96
知能情報メディア課程 85 14 99 86 8 94 87 15 102 96 13 109 96 7 103
電子情報通信課程 88 4 92 84 3 87 106 3 109 99 6 105 89 4 93
機械工学・ロボティクス課程 110 7 117 94 9 103 109 5 114 117 5 122 109 5 114
応用化学課程 69 33 102 84 32 116 72 30 102 65 25 90 74 18 92
環境生態工学課程(R7年~「環境科学課程」へ名称変更) - - - 84 20 104 71 9 80 54 10 64 64 16 80
環境科学課程 71 20 91 - - - - - - - - - - - -
心理学部 88 171 259 88 166 254 93 167 260 - - - - - -
心理学科 88 171 259 88 166 254 93 167 260 - - - - - -
留学生別科 5 7 12 5 8 13 4 8 12 3 4 7 13 8 21
短期大学部(R7年~募集停止) - - - 17 91 108 15 116 131 21 137 158 28 165 193
社会福祉学科(R7年~募集停止) - - - 15 28 43 14 38 52 18 32 50 26 48 74
こども教育学科(R7年~募集停止) - - - 2 63 65 1 78 79 3 105 108 2 117 119

(2024年5月1日現在)

研究科・専攻等名 2025年度
(令和7年度)
2024年度
(令和6年度)
2023年度
(令和5年度)
2022年度
(令和4年度)
2021年度
(令和3年度)
合計 合計 合計 合計 合計
文学研究科 博士後期課程 6 7 13 11 4 15 8 6 14 11 3 14 6 6 12
真宗学専攻 1 0 1 4 0 4 4 0 4 5 0 5 1 1 2
仏教学専攻 3 0 3 1 1 2 0 0 0 2 0 2 3 2 5
哲学専攻 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
教育学専攻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
臨床心理学専攻(R7年~募集停止) - - - 2 1 3 3 5 8 0 1 1 0 0 0
日本史学専攻 1 3 4 2 1 3 0 0 0 4 1 5 2 0 2
東洋史学専攻 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
日本語日本文学専攻 0 3 3 2 1 3 1 0 1 0 0 0 0 1 1
英語英米文学専攻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
修士課程 27 8 35 38 26 64 19 29 48 32 23 55 29 20 49
真宗学専攻 12 1 13 15 3 18 2 0 2 14 0 14 9 2 11
仏教学専攻 2 0 2 3 2 5 1 1 2 2 3 5 5 1 6
哲学専攻 2 0 2 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1
教育学専攻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
臨床心理学専攻(R7年~募集停止) - - - 6 9 15 4 9 13 10 11 21 8 6 14
日本史学専攻 7 4 11 7 3 10 7 10 17 1 5 6 3 5 8
東洋史学専攻 1 1 2 5 2 7 3 2 5 1 0 1 2 4 6
日本語日本文学専攻 2 1 3 2 3 5 1 6 7 3 3 6 2 0 2
英語英米文学専攻 1 1 2 0 2 2 1 0 1 1 1 2 0 1 1
法学研究科 博士後期課程 1 0 1 2 0 2 1 1 2 0 1 1 0 1 1
法律学専攻 1 0 1 2 0 2 1 1 2 0 1 1 0 1 1
修士課程 4 4 8 4 2 6 3 2 5 8 5 13 5 3 8
法律学専攻 4 4 8 4 2 6 3 2 5 8 5 13 5 3 8
経済学研究科 博士後期課程 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
経済学専攻 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
修士課程 3 1 4 6 4 10 2 0 2 2 1 3 3 2 5
経済学専攻 3 1 4 6 4 10 2 0 2 2 1 3 3 2 5
経営学研究科 博士後期課程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経営学専攻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
修士課程 6 1 7 0 1 1 0 3 3 0 1 1 0 0 0
経営学専攻 6 1 7 0 1 1 0 3 3 0 1 1 0 0 0
社会学研究科 博士後期課程 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 3 3 1 0 1
社会学専攻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
社会福祉学専攻 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 2 2 1 0 1
修士課程 6 4 10 7 5 12 6 6 12 5 9 14 6 7 13
社会学専攻 4 2 6 6 4 10 4 6 10 1 6 7 4 4 8
社会福祉学専攻 2 2 4 1 1 2 2 0 2 4 3 7 2 3 5
理工学研究科 博士後期課程 - - - - - - 2 0 2 1 1 2 2 0 2
数理情報学専攻(R6年~募集停止) - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電子情報学専攻(R6年~募集停止) - - - - - - 0 0 0 1 0 1 0 0 0
機械システム工学専攻(R6年~募集停止) - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物質化学専攻(R6年~募集停止) - - - - - - 1 0 1 0 0 0 0 0 0
情報メディア学専攻(R6年~募集停止) - - - - - - 1 0 1 0 1 1 1 0 1
環境ソリューション工学専攻(R6年~募集停止) - - - - - - 0 0 0 0 0 0 1 0 1
修士課程 - - - - - - 70 13 83 67 2 69 89 14 103
数理情報学専攻(R6年~募集停止) - - - - - - 4 0 4 6 0 6 9 3 12
電子情報学専攻(R6年~募集停止) - - - - - - 10 0 10 15 0 15 21 2 23
機械システム工学専攻(R6年~募集停止) - - - - - - 19 0 19 14 0 14 13 3 16
物質化学専攻(R6年~募集停止) - - - - - - 21 7 28 20 1 21 27 4 31
情報メディア学専攻(R6年~募集停止) - - - - - - 11 4 15 9 1 10 12 2 14
環境ソリューション工学専攻(R6年~募集停止) - - - - - - 5 2 7 3 0 3 7 0 7
実践真宗学研究科 修士課程 7 3 10 3 1 4 8 2 10 7 1 8 7 1 8
実践真宗学専攻 7 3 10 3 1 4 8 2 10 7 1 8 7 1 8
政策学研究科 博士後期課程 2 3 5 4 1 5 2 1 3 3 1 4 2 0 2
政策学専攻 2 3 5 4 1 5 2 1 3 3 1 4 2 0 2
修士課程 15 3 18 13 7 20 11 5 16 12 7 19 13 4 17
政策学専攻 15 3 18 13 7 20 11 5 16 12 7 19 13 4 17
農学研究科 博士後期課程 2 5 7 2 3 5 3 3 6 4 1 5 1 1 2
食農科学専攻 2 5 7 2 3 5 3 3 6 4 1 5 1 1 2
修士課程 22 13 35 14 18 32 22 14 36 13 10 23 13 5 18
食農科学専攻 22 13 35 14 18 32 22 14 36 13 10 23 13 5 18
国際学研究科 博士後期課程 0 2 2 0 4 4 0 1 1 1 1 2 1 0 1
国際文化学専攻 0 1 1 0 3 3 0 1 1 1 1 2 0 0 0
グローバルスタディーズ専攻 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
修士課程 2 11 13 6 7 13 9 9 18 9 7 16 5 6 11
国際文化学専攻 0 9 9 2 3 5 2 4 6 2 6 8 3 1 4
グローバルスタディーズ専攻 1 1 2 2 2 4 2 1 3 4 0 4 0 2 2
言語コミュニケーション専攻 1 1 2 2 2 4 5 4 9 3 1 4 2 3 5
先端理工学研究科 博士後期課程 3 0 3 3 0 3 - - - - - - - - -
先端理工学専攻 3 0 3 3 0 3 - - - - - - - - -
修士課程 95 13 108 85 13 98 - - - - - - - - -
先端理工学専攻 95 13 108 85 13 98 - - - - - - - - -
心理学研究科 博士後期課程 2 6 8 - - - - - - - - - - - -
臨床心理学専攻 2 6 8 - - - - - - - - - - - -
修士課程 6 13 19 - - - - - - - - - - - -
臨床心理学専攻 6 13 19 - - - - - - - - - - - -