学部 | 大学設置基準第13条 別表第一関係 |
大学設置基準第13条 別表第二関係 |
---|---|---|
文学部 | 49 | 163 |
経済学部 | 30 | |
経営学部 | 24 | |
法学部 | 22 | |
先端理工学部 | 53 | |
社会学部 | 35 | |
国際学部 | 23 | |
政策学部 | 18 | |
農学部 | 37 | |
心理学部 | 14 | |
合計 | 468 |
研究科【修士課程】 | 大学院設置基準第9条 大学院に専攻ごとに置くものとする教員の数に定める件(文部省告示) |
---|---|
文学研究科 | 50 |
法学研究科 | 10 |
経済学研究科 | 9 |
経営学研究科 | 9 |
先端理工学研究科 | 18 |
社会学研究科 | 10 |
国際学研究科 | 15 |
実践真宗学研究科 | 8 |
政策学研究科 | 6 |
農学研究科 | 7 |
合計 | 142 |
研究科【博士課程】 | 大学院設置基準第9条 大学院に専攻ごとに置くものとする教員の数に定める件(文部省告示) |
---|---|
文学研究科 | 50 |
法学研究科 | 10 |
経済学研究科 | 9 |
経営学研究科 | 9 |
先端理工学研究科 | 7 |
社会学研究科 | 10 |
国際学研究科 | 10 |
政策学研究科 | 6 |
農学研究科 | 8 |
合計 | 119 |
短期大学部 | 短期大学設置基準第22条 別表第一(イ表)関係 |
短期大学設置基準第22条 別表第一(ロ表)関係 |
---|---|---|
短期大学部 | 17 | 4 |
合計 | 21 |