Need Help?

About

大学紹介

卒業者数・修了者数

卒業者数・修了者数(2024(令和6)年度学校基本調査回答人数)
4年制学部 卒業者数
学部・学科
文学部 真宗学科 124 99 25
仏教学科 90 67 23
哲学科 113 60 53
臨床心理学科 92 39 53
歴史学科 236 139 97
日本語日本文学科 95 33 62
英語英米文学科 82 39 43
経済学部 現代経済学科 344 249 95
国際経済学科 195 148 47
経営学部 経営学科 470 289 181
法学部 法律学科 409 276 133
理工学部 数理情報学科 14 14 0
電子情報学科 7 7 0
機械システム工学科 6 6 0
物質化学科 1 1 0
情報メディア学科 11 10 1
環境ソリューション工学科 8 6 2
社会学部 社会学科 191 116 75
コミュニティマネジメント学科 143 89 54
現代福祉学科 203 84 119
政策学部 政策学科 302 182 120
国際文化学部 国際文化学科 0 0 0
国際学部 国際文化学科 351 121 230
グローバルスタディーズ学科 121 46 75
農学部 植物生命科学科 95 50 45
資源生物科学科 129 90 39
食品栄養学科 76 19 57
食料農業システム学科 140 93 47
先端理工学部 数理・情報科学課程 67 59 8
知能情報メディア課程 89 80 9
電子情報通信課程 77 75 2
機械工学・ロボティクス課程 77 72 5
応用化学課程 81 58 23
環境生態工学課程 75 66 9
短期大学部 卒業者数
学部・学科
短期大学部 社会福祉学科 46 13 33
こども教育学科 101 2 99
大学院(修士課程) 修了者数
研究科・専攻
文学研究科 真宗学専攻 15 15 0
仏教学専攻 5 2 3
哲学専攻 0 0 0
教育学専攻 0 0 0
臨床心理学専攻 14 4 10
日本史学専攻 4 1 3
東洋史学専攻 0 0 0
日本語日本文学専攻 7 4 3
英語英米文学専攻 1 1 0
法学研究科 法律学専攻 7 2 5
経済学研究科 経済学専攻 4 3 1
経営学研究科 経営学専攻 1 0 1
社会学研究科 社会学専攻 6 0 6
社会福祉学専攻 6 3 3
理工学研究科 数理情報学専攻 7 6 1
電子情報学専攻 13 12 1
機械システム工学専攻 13 13 0
物質化学専攻 21 19 2
情報メディア学専攻 10 9 1
環境ソリューション工学専攻 3 3 0
国際文化学研究科 国際文化学専攻 1 0 1
実践真宗学研究科 実践真宗学専攻 10 9 1
政策学研究科 政策学専攻 19 13 6
農学研究科 食農科学専攻 21 10 11
国際学研究科 国際文化学専攻 8 3 5
グローバルスタディーズ専攻 1 1 0
言語コミュニケーション専攻 5 3 2
大学院(博士後期課程) 修了者数(内、満期退学者数)
研究科・専攻 内、満期退学者数
文学研究科 真宗学専攻 0 0 0 0
仏教学専攻 5 3 2 5
哲学専攻 1 0 1 1
教育学専攻 0 0 0 0
臨床心理学専攻 0 0 0 0
日本史学専攻 0 0 0 0
東洋史学専攻 1 1 0 1
日本語日本文学専攻 1 0 1 1
英語英米文学専攻 1 0 1 1
法学研究科 法律学専攻 0 0 0 0
経済学研究科 経済学専攻 0 0 0 0
経営学研究科 経営学専攻 0 0 0 0
社会学研究科 社会学専攻 2 0 2 2
社会福祉学専攻 1 1 0 1
理工学研究科 数理情報学専攻 0 0 0 0
電子情報学専攻 0 0 0 0
機械システム工学専攻 0 0 0 0
物質化学専攻 0 0 0 0
情報メディア学専攻 0 0 0 0
環境ソリューション工学専攻 1 1 0 0
政策学研究科 政策学専攻 1 1 0 0
農学研究科 食農科学専攻 1 1 0 1
国際学研究科 国際文化学専攻 0 0 0 0
グローバルスタディーズ専攻 1 1 0 1