Need Help?

About

大学紹介

入学者数推移

学校基本調査に基づいて毎年度5月1日を基準として掲載いたします。

(2024年5月1日現在)

学部・学科・課程等名 2024年度
(令和6年度)
2023年度
(令和5年度)
2022年度
(令和4年度)
2021年度
(令和3年度)
2020年度
(令和2年度)
文学部 509 363 872 562 344 906 615 424 1039 542 393 935 552 371 923
真宗学科 91 42 133 109 35 144 124 24 148 95 32 127 110 28 138
仏教学科 99 35 134 86 28 114 82 43 125 82 22 104 85 23 108
哲学科 84 54 138 83 72 155 102 72 174 79 62 141 78 56 134
臨床心理学科(R5年~募集停止) - - - - - - 43 57 100 32 67 99 41 53 94
歴史学科 160 109 269 197 88 285 176 99 275 182 85 267 151 103 254
日本語日本文学科 30 65 95 37 63 100 43 68 111 33 72 105 39 63 102
英語英米文学科 45 58 103 50 58 108 45 61 106 39 53 92 48 45 93
経済学部 479 158 637 425 154 579 466 151 617 424 159 583 431 142 573
現代経済学科
国際経済学科
479 158 637 425 154 579 466 151 617 424 159 583 431 142 573
経営学部 311 216 527 297 205 502 329 186 515 342 178 520 308 179 487
経営学科 311 216 527 297 205 502 329 186 515 342 178 520 308 179 487
法学部 273 164 437 252 159 411 320 177 497 309 140 449 296 128 424
法律学科 273 164 437 252 159 411 320 177 497 309 140 449 296 128 424
社会学部 286 282 568 291 292 583 308 276 584 316 224 540 304 236 540
社会学科 124 93 217 114 118 232 130 82 212 141 79 220 127 73 200
コミュニティマネジメント学科 83 73 156 79 75 154 95 83 178 86 60 146 100 51 151
現代福祉学科 79 116 195 98 99 197 83 111 194 89 85 174 77 112 189
政策学部 191 132 323 186 123 309 178 141 319 162 141 303 183 121 304
政策学科 191 132 323 186 123 309 178 141 319 162 141 303 183 121 304
国際学部 222 279 501 203 279 482 225 325 550 186 306 492 189 283 472
国際文化学科 156 210 366 141 213 354 150 247 397 137 237 374 130 221 351
グローバルスタディーズ学科 66 69 135 62 66 128 75 78 153 49 69 118 59 62 121
農学部 231 204 435 278 213 491 262 193 455 242 185 427 263 191 454
植物生命科学科(R5年~生命科学科へ名称変更) - - - - - - 69 31 100 52 19 71 53 44 97
資源生物科学科(R5年~農学科へ名称変更) - - - - - - 100 40 140 88 42 130 93 39 132
食品栄養学科 23 58 81 14 68 82 17 61 78 19 70 89 20 58 78
食料農業システム学科 94 63 157 101 65 166 76 61 137 83 54 137 97 50 147
生命科学科 39 41 80 69 43 112 - - - - - - - - -
農学科 75 42 117 94 37 131 - - - - - - - - -
先端理工学部 515 82 597 531 80 611 527 75 602 512 66 578 500 68 568
数理・情報科学課程 83 10 93 86 18 104 96 16 112 80 16 96 80 10 90
知能情報メディア課程 86 8 94 87 15 102 96 13 109 96 7 103 87 10 97
電子情報通信課程 84 3 87 106 3 109 99 6 105 89 4 93 95 2 97
機械工学・ロボティクス課程 94 9 103 109 5 114 117 5 122 109 5 114 90 6 96
応用化学課程 84 32 116 72 30 102 65 25 90 74 18 92 70 28 98
環境生態工学課程 84 20 104 71 9 80 54 10 64 64 16 80 78 12 90
心理学部 88 166 254 93 167 260 - - - - - - - - -
心理学科 88 166 254 93 167 260 - - - - - - - - -
留学生別科 5 8 13 4 8 12 3 4 7 13 8 21 0 0 0
短期大学部 17 91 108 15 116 131 21 137 158 28 165 193 43 157 200
社会福祉学科 15 28 43 14 38 52 18 32 50 26 48 74 38 49 87
こども教育学科 2 63 65 1 78 79 3 105 108 2 117 119 5 108 113

(2024年5月1日現在)

研究科・専攻等名 2024年度
(令和6年度)
2023年度
(令和5年度)
2022年度
(令和4年度)
2021年度
(令和3年度)
2020年度
(令和2年度)
合計 合計 合計 合計 合計
文学研究科 博士後期課程 11 4 15 8 6 14 11 3 14 6 6 12 8 3 11
真宗学専攻 4 0 4 4 0 4 5 0 5 1 1 2 1 0 1
仏教学専攻 1 1 2 0 0 0 2 0 2 3 2 5 4 1 5
哲学専攻 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
教育学専攻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
臨床心理学専攻 2 1 3 3 5 8 0 1 1 0 0 0 1 2 3
日本史学専攻 2 1 3 0 0 0 4 1 5 2 0 2 2 0 2
東洋史学専攻 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
日本語日本文学専攻 2 1 3 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
英語英米文学専攻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
修士課程 38 26 64 19 29 48 32 23 55 29 20 49 32 17 49
真宗学専攻 15 3 18 2 0 2 14 0 14 9 2 11 5 2 7
仏教学専攻 3 2 5 1 1 2 2 3 5 5 1 6 3 1 4
哲学専攻 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0 2
教育学専攻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
臨床心理学専攻 6 9 15 4 9 13 10 11 21 8 6 14 9 9 18
日本史学専攻 7 3 10 7 10 17 1 5 6 3 5 8 8 5 13
東洋史学専攻 5 2 7 3 2 5 1 0 1 2 4 6 2 0 2
日本語日本文学専攻 2 3 5 1 6 7 3 3 6 2 0 2 3 0 3
英語英米文学専攻 0 2 2 1 0 1 1 1 2 0 1 1 0 0 0
法学研究科 博士後期課程 2 0 2 1 1 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0
法律学専攻 2 0 2 1 1 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0
修士課程 4 2 6 3 2 5 8 5 13 5 3 8 3 2 5
法律学専攻 4 2 6 3 2 5 8 5 13 5 3 8 3 2 5
経済学研究科 博士後期課程 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
経済学専攻 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
修士課程 6 4 10 2 0 2 2 1 3 3 2 5 1 1 2
経済学専攻 6 4 10 2 0 2 2 1 3 3 2 5 1 1 2
経営学研究科 博士後期課程 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経営学専攻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
修士課程 0 1 1 0 3 3 0 1 1 0 0 0 1 4 5
経営学専攻 0 1 1 0 3 3 0 1 1 0 0 0 1 4 5
社会学研究科 博士後期課程 0 1 1 0 2 2 0 3 3 1 0 1 1 3 4
社会学専攻 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2
社会福祉学専攻 0 1 1 0 2 2 0 2 2 1 0 1 1 1 2
修士課程 7 5 12 6 6 12 5 9 14 6 7 13 4 4 8
社会学専攻 6 4 10 4 6 10 1 6 7 4 4 8 3 1 4
社会福祉学専攻 1 1 2 2 0 2 4 3 7 2 3 5 1 3 4
理工学研究科 博士後期課程 - - - 2 0 2 1 1 2 2 0 2 1 0 1
数理情報学専攻(募集停止) - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電子情報学専攻(募集停止) - - - 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
機械システム工学専攻(募集停止) - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物質化学専攻(募集停止) - - - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
情報メディア学専攻(募集停止) - - - 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0
環境ソリューション工学専攻(募集停止) - - - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
修士課程 - - - 70 13 83 67 2 69 89 14 103 59 7 66
数理情報学専攻(募集停止) - - - 4 0 4 6 0 6 9 3 12 9 0 9
電子情報学専攻(募集停止) - - - 10 0 10 15 0 15 21 2 23 7 1 8
機械システム工学専攻(募集停止) - - - 19 0 19 14 0 14 13 3 16 7 0 7
物質化学専攻(募集停止) - - - 21 7 28 20 1 21 27 4 31 23 4 27
情報メディア学専攻(募集停止) - - - 11 4 15 9 1 10 12 2 14 4 1 5
環境ソリューション工学専攻(募集停止) - - - 5 2 7 3 0 3 7 0 7 9 1 10
実践真宗学研究科 修士課程 3 1 4 8 2 10 7 1 8 7 1 8 12 1 13
実践真宗学専攻 3 1 4 8 2 10 7 1 8 7 1 8 12 1 13
政策学研究科 博士後期課程 4 1 5 2 1 3 3 1 4 2 0 2 2 0 2
政策学専攻 4 1 5 2 1 3 3 1 4 2 0 2 2 0 2
修士課程 13 7 20 11 5 16 12 7 19 13 4 17 10 8 18
政策学専攻 13 7 20 11 5 16 12 7 19 13 4 17 10 8 18
農学研究科 博士後期課程 2 3 5 3 3 6 4 1 5 1 1 2 3 2 5
食農科学専攻 2 3 5 3 3 6 4 1 5 1 1 2 3 2 5
修士課程 14 18 32 22 14 36 13 10 23 13 5 18 15 7 22
食農科学専攻 14 18 32 22 14 36 13 10 23 13 5 18 15 7 22
国際学研究科 博士後期課程 0 4 4 0 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 2
国際文化学専攻 0 3 3 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1
グローバルスタディーズ専攻 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
修士課程 6 7 13 9 9 18 9 7 16 5 6 11 4 5 9
国際文化学専攻 2 3 5 2 4 6 2 6 8 3 1 4 1 4 5
グローバルスタディーズ専攻 2 2 4 2 1 3 4 0 4 0 2 2 2 1 3
言語コミュニケーション専攻 2 2 4 5 4 9 3 1 4 2 3 5 1 0 1
先端理工学研究科 博士後期課程 3 0 3 - - - - - - - - - - - -
先端理工学専攻 3 0 3 - - - - - - - - - - - -
修士課程 85 13 98 - - - - - - - - - - - -
先端理工学専攻 85 13 98 - - - - - - - - - - - -