学部 | 学科(課程)・専攻 | 募集人員 | 志願者 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
文学部 | 真宗学科 | 6 | 10 | 8 | |
仏教学科 | 5 | 4 | 4 | ||
哲学科 | 哲学専攻 | 2 | 2 | 0 | |
教育学専攻 | 2 | 1 | 0 | ||
臨床心理学科 | 2 | 6 | 3 | ||
歴史学科 | 日本史学専攻 | 3 | 3 | 1 | |
東洋史学専攻 | 2 | 1 | 1 | ||
仏教史学専攻 | 2 | 0 | 0 | ||
文化遺産学専攻 | 2 | 1 | 1 | ||
日本語日本文学科 | 2 | 1 | 1 | ||
英語英米文学科 | 2 | 3 | 2 | ||
文学部小計 | 30 | 32 | 21 | ||
経済学部 | 現代経済学科 | 7 | 8 | 7 | |
国際経済学科 | 5 | 6 | 4 | ||
経済学部小計 | 12 | 14 | 11 | ||
経営学部 | 経営学科 | 5 | 8 | 4 | |
法学部 | 法律学科 | 5 | 11 | 5 | |
政策学部 | 政策学科 | 5 | 7 | 6 | |
国際学部 | 国際文化学科 | 20 | 23 | 14 | |
グローバル スタディーズ学科 |
10 | 6 | 4 | ||
国際学部小計 | 30 | 29 | 18 | ||
先端理工学部 | 数理・情報科学課程 | 2 | 0 | 0 | |
知能情報メディア課程 | 2 | 2 | 1 | ||
電子情報通信課程 | 2 | 2 | 2 | ||
機械工学・ロボティクス課程 | 2 | 1 | 1 | ||
応用化学課程 | 2 | 1 | 1 | ||
環境生態工学課程 | 2 | 1 | 0 | ||
先端理工学部小計 | 12 | 7 | 5 | ||
社会学部 | 社会学科 | 5 | 1 | 0 | |
コミュニティマネジメント学科 | 3 | 4 | 3 | ||
現代福祉学科 | 30 | 25 | 23 | ||
社会学部小計 | 38 | 30 | 26 | ||
農学部 | 植物生命科学科 | 8 | 1 | 1 | |
資源生物科学科 | 9 | 3 | 1 | ||
食品栄養学科 | 4 | 0 | 0 | ||
食料農業システム学科 | 9 | 0 | 0 | ||
農学部小計 | 30 | 4 | 2 | ||
総合計 | 167 | 142 | 98 |