所管:総務部総務課
このことについて、下記のとおり各門扉を開閉いたします。
場所 | 開閉時間 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
開扉 | 閉扉 | |||
建物扉 | 紫英館正面玄関 | 8:00 | 22:00 | 月~金 |
8:00 | 19:00 | 土 | ||
紫英館1F北口(政策学部教務課横) 紫英館1F南口(教学部・教職センター横) |
8:00 | 22:00 | 月~金 | |
8:00 | 19:00 | 土 | ||
和顔館(北棟)1F東出入口(東門前) | 8:00 | 22:00 | 月~金 | |
8:00 | 19:00 | 土 | ||
8号館正面玄関 | 8:00 | 22:00 | 月~金 | |
8:00 | 17:00 | 土 | ||
成就館北側出入口 | 8:00 | 22:00 | 月~日 | |
紫光館北東出入口 | 閉扉 | |||
紫光館東側通用口 | 8:00 | 23:00 | 月~土 | |
9:00 | 19:00 | 日・祝日 | ||
至心館正面玄関 | 8:00 | 22:00 | 月~土 | |
紫光館別館出入口 | 閉扉 | |||
門扉 (駐輪場含む) |
通用門(第一軍道側) | 7:00 | 23:30 | 月~日 |
正門(大門・東小門・西小門) | 8:00 | 22:00 | 月~金 | |
8:00 | 19:00 | 土 | ||
東門(大門・小門) | 8:00 | 22:00 | 月~金 | |
8:00 | 19:00 | 土 | ||
西門(歩行者門) | 8:00 | 22:00 | 月~金 | |
8:00 | 19:00 | 土 | ||
北門(和顔館中央) 北門(顕真館横) |
8:00 | 22:00 | 月~金 | |
8:00 | 19:00 | 土 | ||
北門(北門駐輪場) ※4/7(金)~ 5/31(水)の間は自転車専用 ※6/1以降 利用禁止 |
7:00 | 23:30 | 月~日 | |
2号館西北駐輪場(自転車専用) ※6/1(木)以降 利用開始 |
7:00 | 23:30 | 月~日 | |
紫英館バイク置き場 ※4/7(金)以降 利用開始 |
7:00 | 23:30 | 月~日 | |
体育館前入口門 | 閉鎖 | |||
体育館前バイク駐輪場 | ||||
体育館横駐輪場 | ||||
紫朋館南側門 |
以 上