瀬田(大学) (2012年度)
| 4 月 |
1 | 学年始 |
|---|---|---|
| 2 | 入学式(瀬田) | |
| 3-8 | 履修指導期間 | |
| 9 | 第1学期授業開始 | |
| 29 | 昭和の日 | |
| 30 | 振替休日(授業実施日) | |
| 5 月 |
3 | 憲法記念日 |
| 4 | みどりの日 | |
| 5 | こどもの日 | |
| 14-18 | 履修辞退受付期間 | |
| 16 | 降誕会(5講時以降休講) | |
| 19 | 降誕会(瀬田) (全学授業実施日) |
|
| 21 | 創立記念日・降誕会 (全学終日休講) |
|
| 6 月 |
2 | 水曜5講時以降 8回分 |
| 21 | ご生誕法要(瀬田) | |
| 7 月 |
16 | 海の日(授業実施日) |
| 24-25 | 集中補講日 | |
| 28 | 第1学期授業終了 | |
| 30-8/5 | 第1学期定期試験期間 | |
| 8 月 |
5 | 定期試験予備日 |
| 6-10 | 集中講義Ⅰ | |
| 6-9/8 | 夏期休業 | |
| 11-18 | 一斉休暇 | |
| 22-24 | 追試験期間 | |
| 27-9/1・9/3-8 | 集中講義Ⅱ | |
| 27-9/15 | 理工学部学外実習 | |
| 9 月 |
10 | 第2学期開始 |
| 10-19 | 履修指導期間 | |
| 17 | 敬老の日 | |
| 19 | 9月卒業式・入学式 | |
| 20 | 第2学期授業開始 | |
| 21 | ご生誕法要(瀬田) | |
| 22 | 秋分の日(授業実施日) |
| 10 月 |
8 | 体育の日(授業実施日) |
|---|---|---|
| 18 | 報恩講(全学終日休講) | |
| 22-26 | 履修辞退受付期間 | |
| 27-28 | 龍谷祭(瀬田) (27 全学終日休講) |
|
| 11 月 |
2-4 | 龍谷祭(深草) (2・3 全学終日休講) |
| 3 | 文化の日(全学終日休講) | |
| 21 | ご生誕法要(瀬田) | |
| 23 | 勤労感謝の日(授業実施日) | |
| 12 月 |
21 | ご生誕法要(瀬田) |
| 23 | 天皇誕生日 | |
| 24 | 振替休日(授業実施日) | |
| 25 | 土曜日 13回分 | |
| 26-1/5 | 冬期休業 | |
| 29-1/5 | 一斉休暇 | |
| 1 月 |
1 | 元旦 |
| 7 | 講義再開 | |
| 14 | 成人の日 | |
| 19 | 第2学期授業終了 | |
| 21-22 | 集中補講日 | |
| 23-29 | 第2学期定期試験期間 | |
| 27 | 定期試験予備日 | |
| 30-3/31 | 春期休業 | |
| 2 月 |
11 | 建国記念の日 |
| 入試終了2日後から3日間追試験期間(予定) | ||
| 3 月 |
15 | 卒業式(瀬田) |
| 20 | 春分の日 | |
| 31 | 学年終 |




