小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援 | 養護教諭 | 栄養教諭 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
校種別 | 25 | 85 | 35 | 19 | 0 | 1 | 172 |
小中共通 | 0 | - | - | - | - | ||
中高共通 | - | 7 | - | - | - | ||
校種不明 | 0 |
(単位:人)
小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援 | 養護教諭 | 栄養教諭 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
校種別 | 16 | 76 | 41 | 16 | 0 | 3 | 159 |
小中共通 | 3 | - | - | - | - | ||
中高共通 | - | 6 | - | - | - | ||
校種不明 | 0 |
(単位:人)
小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援 | 養護教諭 | 栄養教諭 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
校種別 | 26 | 88 | 37 | 23 | 0 | 3 | 179 |
小中共通 | 0 | - | - | - | - | ||
中高共通 | - | 2 | - | - | - | ||
校種不明 | 0 |
(単位:人)
小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援 | 養護教諭 | 栄養教諭 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
校種別 | 30 | 63 | 22 | 21 | 0 | 1 | 146 |
小中共通 | 0 | - | - | - | - | ||
中高共通 | - | 5 | - | - | - | ||
校種不明 | 4 |
(単位:人)
小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援 | 養護教諭 | 栄養教諭 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
校種別 | 25 | 78 | 23 | 25 | 0 | 1 | 160 |
小中共通 | 0 | - | - | - | - | ||
中高共通 | - | 7 | - | - | - | ||
校種不明 | 1 |
(単位:人)
小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援 | 養護教諭 | 栄養教諭 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
校種別 | 28 | 58 | 30 | 27 | 0 | 1 | 149 |
小中共通 | 0 | - | - | - | - | ||
中高共通 | - | 5 | - | - | - | ||
校種不明 | 0 |
(単位:人)
小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援 | 養護教諭 | 栄養教諭 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
校種別 | 33 | 53 | 19 | 10 | 0 | 1 | 119 |
小中共通 | 0 | - | - | - | - | ||
中高共通 | - | 3 | - | - | - | ||
校種不明 | 0 |
(単位:人)
小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援 | 養護教諭 | 栄養教諭 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
校種別 | 27 | 42 | 12 | 17 | 1 | 0 | 103 |
小中共通 | 0 | - | - | - | - | ||
中高共通 | - | 4 | - | - | - | ||
校種不明 | 0 |
(単位:人)
小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援 | 養護教諭 | 栄養教諭 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
校種別 | 31 | 59 | 12 | 10 | 1 | 0 | 168 |
小中共通 | - | - | - | - | - | - | |
中高共通 | - | 8 | - | - | - | ||
校種不明 | 47 |
(単位:人)
小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援 | 養護教諭 | 栄養教諭 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
校種別 | 45 | 72 | 24 | 19 | 1 | 0 | 171 |
小中共通 | - | - | - | - | - | - | |
中高共通 | - | 9 | - | - | - | ||
校種不明 | 1 |
(単位:人)
小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援 | 養護教諭 | 栄養教諭 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
校種別 | 58 | 73 | 23 | 13 | 0 | 2 | 174 |
小中共通 | 0 | - | - | - | - | ||
中高共通 | - | 4 | - | - | - | ||
校種不明 | 1 |
(単位:人)
小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援 | 養護教諭 | 栄養教諭 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
校種別 | 45 | 45 | 18 | 24 | 3 | 0 | 139 |
小中共通 | 1 | - | - | - | - | ||
中高共通 | - | 3 | - | - | - | ||
校種不明 | - |
(単位:人)
小学校 | 中学校 | 高等学校 | 特別支援 | 養護教諭 | 栄養教諭 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
校種別 | 47 | 50 | 14 | 16 | 1 | 0 | 130 |
小中共通 | 1 | - | - | - | - | ||
中高共通 | - | 2 | - | - | - | ||
校種不明 | - |
(単位:人)
※ 情報を非公開とする都道府県があるため、人数について最終確定ではありません。
年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幼稚園 (認定こども園含む) |
14 | 21 | 18 | 27 | 26 | 30 | 32 | 57 | 45 | 46 | 56 | 47 |
(単位:人) |