学部 | 人数 |
---|---|
文学部 | 109 |
経済学部 | 14 |
経営学部 | 5 |
法学部 | 8 |
先端理工学部、理工学部 | 44 |
社会学部 | 27 |
政策学部 | 8 |
国際学部 | 11 |
農学部 | 37 |
合計 | 263 |
研究科 | 人数 |
---|---|
文学研究科 | 3 |
経済学研究科 | 0 |
経営学研究科 | 0 |
法学研究科 | 0 |
理工学研究科 | 6 |
社会学研究科 | 0 |
政策学研究科 | 0 |
国際学研究科 | 5 |
農学研究科 | 0 |
合計 | 14 |
短期大学部 | 人数 |
---|---|
短期大学部 | 93 |
資格・免許の名称 | 取得件数 | 対象学部 |
---|---|---|
中学校教諭一種免許状(宗教) | 4 | 文学部 |
中学校教諭一種免許状(国語) | 27 | 文学部 |
中学校教諭一種免許状(数学) | 23 | 理工学部 |
中学校教諭一種免許状(理科) | 44 | 理工学部・農学部 |
中学校教諭一種免許状(社会) | 112 | 文学部・経済学部・経営学部・法学部・社会学部・政策学部 |
中学校教諭一種免許状(英語) | 25 | 文学部・国際学部 |
高等学校教諭一種免許状(宗教) | 5 | 文学部 |
高等学校教諭一種免許状(国語) | 30 | 文学部 |
高等学校教諭一種免許状(数学) | 23 | 理工学部 |
高等学校教諭一種免許状(理科) | 44 | 理工学部・農学部 |
高等学校教諭一種免許状(地歴) | 100 | 文学部・経済学部・経営学部・法学部・社会学部 |
高等学校教諭一種免許状(公民) | 78 | 文学部・経済学部・経営学部・法学部・社会学部・政策学部 |
高等学校教諭一種免許状(英語) | 26 | 文学部・国際学部 |
高等学校教諭一種免許状(工業) | 3 | 理工学部 |
高等学校教諭一種免許状(商業) | 1 | 経済学部・経営学部 |
高等学校教諭一種免許状(情報) | 5 | 理工学部 |
高等学校教諭一種免許状(農業) | 14 | 農学部 |
高等学校教諭一種免許状(福祉) ※1 | 0 | 社会学部 |
特別支援学校教諭一種免許状 ※2 | 8 | 社会学部 |
栄養教諭一種免許状 | 5 | 農学部 |
一種免許状合計 | 577 | - |
中学校専修免許状(宗教) | 1 | 文学研究科・実践真宗学研究科 |
中学校専修免許状(国語) | 2 | 文学研究科 |
中学校専修免許状(数学) | 2 | 理工学研究科 |
中学校専修免許状(理科) | 3 | 理工学研究科 |
中学校専修免許状(社会) | 0 | 文学研究科・法学研究科・経済学研究科・社会学研究科・政策学研究科 |
中学校専修免許状(英語) | 5 | 文学研究科・国際学研究科 |
高等学校専修免許状(宗教) | 1 | 文学研究科・実践真宗学研究科 |
高等学校専修免許状(国語) | 2 | 文学研究科 |
高等学校専修免許状(数学) | 2 | 理工学研究科 |
高等学校専修免許状(理科) | 3 | 理工学研究科 |
高等学校専修免許状(地歴) | 0 | 文学研究科・経済学研究科 |
高等学校専修免許状(公民) | 0 | 文学研究科・法学研究科・経済学研究科・社会学研究科・政策学研究科 |
高等学校専修免許状(英語) | 5 | 文学研究科・国際学研究科 |
高等学校専修免許状(工業) | 0 | 理工学研究科 |
高等学校専修免許状(商業) | 0 | 経営学研究科 |
高等学校専修免許状(情報) | 1 | 理工学研究科 |
専修免許状合計 | 27 | - |
幼稚園教諭二種免許状 | 93 | 短期大学部 |
二種免許状合計 | 93 | - |
● 「対象学部」は2023年度卒業生における対象です
※1 <社会学部> 高等学校教諭一種免許状(福祉)は2020年度の入学生以降は取得できません
※2 <社会学部> 特別支援学校教諭一種免許状は2022年度の入学生以降は取得できません