また、蘇生が遅れれば、助かっても社会復帰に支障をきたすことになります。心室細動を正常な心臓の拍動に戻すためには、 心臓への電気ショック(除細動)が必要です。この電気ショック(除細動)を簡便に行う手段がAED(自動体外式除細動器)です。
AEDは救急隊員が到着するまでに、一刻も早く使用することが重要です。AEDは一般の人でも使用できるため、近くにいる人がすばやく行動することで生命を救うことができるのです。AEDは音声で手順を説明してくれるので、落ち着いて指示に従って操作してください。
電源を入れる。本学の機器はPULLレバーを引くと自動的に電源が入ります。
付属のパッドを図のとおり貼ります。
音声ガイダンスに従って、ショックボタンを押します。
AEDはだれでも使える装置ですが、適切な救命活動をするために講習会の受講を推奨します。龍谷大学ではAEDの 使用方法を含む救命講習会を開催する予定です。
近くに居合わせた人が少しでも早くAEDを使うことが命を救うカギとなります。龍谷大学ではキャンパス内のどこからでも1分以内にAEDにアクセスでき、3分以内にAEDによる除細動が開始できることを目標に設置を進めています。2016年10月にAEDを導入し、ほぼすべての建物に設置しています。 本学が設置しているAEDは、最新のガイドラインに準拠しています。
なお救命に必要な場合は、近隣の方も本学のAEDをご使用ください。
設置方法:●=自立ボックス、△=壁付けボックス、※=その他
学舎 | 号館 | 場所 | 設置 年度 |
設置 方法 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
深草学舎 | 和顔館 | 1階中央 | 2015 | ● | |
2号館 | ホール受付横 | 2006 | △ | ||
3号館 | 中央エントランス | 2007 | △ | ||
4号館 | 通路中央 | 2009 | ● | ||
5号館 | エレベータホール | 2007 | △ | ||
6号館(紫英館) | 守衛所 | 2006 | ※ | 守衛室内設置 | |
6号館(紫英館) | 面談ホール | 2007 | ● | ||
8号館 | 2階エレベータ横 | 2007 | △ | ||
10号館(紫朋館) 工事中 |
体育館側入口受付向かい | 2007 | ※ | 壁掛けフック | |
11号館(紫陽館) 工事中 |
正面入口横 | 2007 | ※ | 壁掛けフック | |
12号館(体育館) 工事中 |
正面入口(受付横) | 2006 | △ | ||
21号館 | 正面エントランス | 2007 | ● | ||
22号館 | 1階入口左側 | 2012 | △ | ||
顕真館 | 正面エントランス右側 | 2007 | ● | ||
カフェ樹林 | 中央カウンター横 | 2007 | ● | ||
専精館(第二体育館) | 1階北側エレベーターホール | 2016 | △ | ||
紫光館 | エントランス受付横 | 2006 | ※ | 壁掛けフック | |
至心館 | エントランス | 2007 | ● | ||
成就館 | 正面入口横 | 2021 | ● |
「工事中」の建物については、一旦AEDを回収しております。
設置方法:●=自立ボックス、△=壁付けボックス、※=その他
学舎 | 号館 | 場所 | 設置 年度 |
設置 方法 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
大宮学舎 | 守衛所 | 守衛室内 | 2006 | ※ | 守衛室内に設置 |
北黌 | 入口付近 | 2007 | ● | ||
南黌 | 入口付近 | 2007 | ● | ||
西黌 | 正面ロビー | 2007 | △ | ||
西黌 | 保健管理センター前 | 2007 | △ | ||
図書館 | 入口正面 | 2007 | ● | ||
清和館 | 1階エレベータ横 | 2007 | ● | ||
清風館 | エントランス | 2009 | ● | ||
東黌 | 入口付近 | 2018 | ● |
設置方法:●=自立ボックス、△=壁付けボックス、※=その他
学舎 | 号館 | 場所 | 設置 年度 |
設置 方法 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
瀬田学舎 | 1号館 | 正面エントランス | 2006 | ● | |
2号館 | エレベータ付近 | 2007 | △ | ||
3号館 | 中央掲示板付近 | 2007 | △ | ||
4号館 | 保健管理センター前入口 | 2006 | ※ | 壁掛けフック型 | |
4号館 | 放送大学受付横 | 2007 | △ | ||
5号館 | 入口付近 | 2007 | △ | ||
6号館 | 中央通路付近 | 2007 | △ | ||
7号館 | エントランス付近 | 2007 | △ | ||
8号館 | 1階廊下 | 2010 | ● | ||
RECホール | 正面玄関付近 | 2007 | ● | ||
図書館 | 正面入口付近 | 2007 | △ | ||
守衛所 | 守衛室 | 2006 | ※ | 守衛室内設置 | |
学生交流会館 | 正面入口横 | 2007 | △ | ||
体育館 | 正面エントランス横 | 2006 | △ | ||
瑞光館 | エントランス付近 | 2007 | △ | ||
実験棟 | 正面入口 | 2007 | △ | ||
HRC棟 | 正面入口 | 2007 | △ | ||
青雲館 | エントランス付近 | 2007 | ● | ||
青志館 | エントランス付近 | 2007 | △ | ||
青朋館 | 1階通路 | 2006 | △ | ||
智光館 | エントランス | 2007 | ● | ||
9号館 | 入口付近 | 2015 | ※ | 壁掛けフック | |
テニスコート | 壁面 | 2015 | △ |
設置方法:●=自立ボックス、△=壁付けボックス、※=その他
学舎 | 号館 | 場所 | 設置 年度 |
設置 方法 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
南大日G | クラブハウス | 管理人室窓口 | 2006 | ※ | 管理人室に設置 |
その他 | 深草町家キャンパス | 入口付近 | 2013 | ● | |
アバンティ響都ホール2010 | ホール | 2010 | ● | ||
龍谷ミュージアム | 地下1階事務室内 | 2011 | △ | ||
大阪オフィス | 事務室内 | 2009 | ※ | ||
13号館(龍谷会館) | 受付カウンター | 2007 | ※ | カウンター設置 | |
龍谷荘瀬田 | 入口付近 | 2009 | ● | ||
螢谷艇庫 | 艇庫内 | 2009 | ● | ||
瀬田学舎 農場実習棟 |
農場実習棟2階 | 2015 | ※ | ※実習の際、農場実習棟2階事務室から農場へ持ち出し | |
国際ハウス | 入口受付 | 2020 | ※ | 受付カウンター | |
ミトラ館 | 正面入口 | 2021 | △ |
★AEDはフィリップスHS1型(G2005対応)を設置しています。