2023年度の学費等の金額は、以下のとおりです。
学費を納入期限までに納入されない場合は、学籍を失うことになりますので、必ず定められた期日までに納入いただきますようお願いします。
なお、諸会費(学友会費・院生会費・親和会費・校友会費・学会費)及び手数料についても、学費納入に合わせ徴収しています。
また、本学では、学費延納・分納制度や奨学金制度を設けています。詳しくは、学生部(深草・瀬田)もしくは文学部教務課(大宮)までお問い合わせください。
学費に関してよくお問い合わせいただく事項については、「学費Q&A」にまとめています。あわせて、ご確認ください。
前期 | 後期 | |
---|---|---|
学費納入(振替)金額公開日 | 2023年4月1日(土) | 2023年9月1日(金) |
学費納入期限 | 2023年5月12日(金) | 2023年10月12日(木) |
2023年度前期の学費は、3月末の適格認定(学業)において2022年度終了時点の学業成績が継続の要件を満たしているかどうかの確認に基づき決定するため、通常スケジュール(4/1学費通知、5/12納入期限)では通知しません。したがって学費納入は一旦保留されます。
※保護者ポータルサイトには4/1に通常学費が表示されますが、納入額は、適格認定の結果を踏まえ、5月末頃に通知します。
6月中旬の納入期限より学費の延納を希望される方は、4月20日までに保護者ポータルサイトから申請してください。
※延納制度申請者の納入期限は7月12日です。
※分納制度は利用できません。
修学支援新制度の採用者で2022年10月から家計基準により支援停止となっている方は、2023年9月まで支援停止期間となるため、2023年度前期の学費は、通常スケジュールによる納入となります(4/1に納入案内を通知します)。
(単位:円)
入学金 ※1 |
授業料 (年間) |
施設費 (年間) ※2 ※3 |
実験実習料 (年間) |
実習料 (年間) |
留学実習料 (年間) |
学費合計 (年間) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文(歴史学科文化遺産学専攻除く)、経済、経営、法 | 1年次 | 260,000 | 761,000 | 0 | - | - | - | 1,021,000 |
文学部歴史学科文化遺産学専攻 | 1年次 | 260,000 | 761,000 | 0 | - | 35,900 | - | 1,056,900 |
心理 | 1年次 | 260,000 | 1,007,000 | - | - | - | - | 1,267,000 |
政策 | 1年次 | 260,000 | 761,000 | 0 | - | 15,000 | - | 1,036,000 |
国際 (国際文化学科) |
1年次 | 260,000 | 806,000 | 0 | - | 10,000 | - | 1,076,000 |
国際 (グローバルスタディーズ学科) |
1年次 | 260,000 | 961,000 | 0 | - | - | 170,000 | 1,391,000 |
先端理工学部 (数理・情報科学課程) |
1年次 | 260,000 | 1,029,000 | 80,000 | 143,600 | - | - | 1,512,600 |
先端理工学部 (数理・情報科学課程以外) |
1年次 | 260,000 | 1,029,000 | 130,000 | 143,600 | - | - | 1,562,600 |
社会 | 1年次 | 260,000 | 761,000 | 0 | 35,900 | - | - | 1,056,900 |
農 (生命科学科) |
1年次 | 260,000 | 979,000 | 130,000 | 143,600 | - | - | 1,512,600 |
農 (農学科) |
1年次 | 260,000 | 979,000 | 130,000 | 143,600 | - | - | 1,512,600 |
農 (食品栄養学科) |
1年次 | 260,000 | 979,000 | 180,000 | 193,600 | - | - | 1,612,600 |
農 (食料農業システム 学科) |
1年次 | 260,000 | 979,000 | 0 | 35,900 | - | - | 1,274,900 |
短大 (社会福祉学科) |
1年次 | 260,000 | 796,000 | 0 | 54,900 | - | - | 1,110,900 |
短大 (こども教育学科) |
1年次 | 260,000 | 816,000 | 10,000 | 54,900 | - | - | 1,140,900 |
留学生別科 | - | 50,000 | 487,000 | - | - | - | - | 537,000 |
○上記の学費以外に、以下の諸会費(学会費・学友会費・親和会費・校友会費)及び手数料もあわせて徴収しています。
これまで、卒業年次の後期に徴収していた校友会費は、2023年度から卒業年次の前期に徴収することとなりました。
入学初年度 | |||
---|---|---|---|
入学時 | 後期 | ||
学会入会金 ※4 | 2,000 | - | |
学会会費 | (文、心理、経済、経営、先端理工、農、短大) | 1,500 | 1,500 |
(法、政策、国際、社会) | 2,000 | 2,000 | |
学友会 | 入会金 | 4,500 | - |
会費 | 1,750 | 1,750 | |
親和会 | 入会金 | 3,000 | - |
会費 | 3,500 | 3,500 | |
校友会 | 予納金 | 10,000 | - |
会費 | - | - | |
合計 | 文、経済、経営、先端理工、農 | 26,250 | 6,750 |
法、政策、国際 | 26,750 | 7,250 | |
社会 | 24,750 | 7,250 | |
短大 | 26,250 | 6,750 |
2023年度 | 2023年度以降 | ||||
---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
学費口座振替に伴う手数料 | 口座登録料(初回のみ) | - | 300 | - | - |
口座振替・事務手数料(振替ごと) | - | 100 | 100 | 100 |
(単位:円)
入学金 ※1 |
授業料 (年間) |
施設費 (年間) ※2 ※3 |
実験実習料 (年間) |
実習料 (年間) |
留学実習料 (年間) |
学費合計 (年間) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文(歴史学科文化遺産学専攻除く)、経済、経営、法 | 1年次 | 260,000 | 761,000 | 0 | - | - | - | 1,021,000 |
2年次 | - | 761,000 | 260,000 | - | - | - | 1,021,000 | |
3年次 | - | 761,000 | 260,000 | - | - | - | 1,021,000 | |
4年次 | - | 761,000 | 260,000 | - | - | - | 1,021,000 | |
文学部歴史学科文化遺産学専攻 | 1年次 | 260,000 | 761,000 | 0 | - | 35,900 | - | 1,056,900 |
2年次 | - | 761,000 | 260,000 | - | 35,900 | - | 1,056,900 | |
3年次 | - | 761,000 | 260,000 | - | 35,900 | - | 1,056,900 | |
4年次 | - | 761,000 | 260,000 | - | 35,900 | - | 1,056,900 | |
政策 | 1年次 | 260,000 | 761,000 | 0 | - | 15,000 | - | 1,036,000 |
2年次 | - | 761,000 | 260,000 | - | 15,000 | - | 1,036,000 | |
3年次 | - | 761,000 | 260,000 | - | 15,000 | - | 1,036,000 | |
4年次 | - | 761,000 | 260,000 | - | 15,000 | - | 1,036,000 | |
国際 (国際文化学科) |
1年次 | 260,000 | 806,000 | 0 | - | 10,000 | - | 1,076,000 |
2年次 | - | 806,000 | 260,000 | - | 10,000 | - | 1,076,000 | |
3年次 | - | 806,000 | 260,000 | - | 10,000 | - | 1,076,000 | |
4年次 | - | 806,000 | 260,000 | - | 10,000 | - | 1,076,000 | |
国際 (グローバルスタディーズ学科) |
1年次 | 260,000 | 961,000 | 0 | - | - | 170,000 | 1,391,000 |
2年次 | - | 961,000 | 260,000 | - | - | 170,000 | 1,391,000 | |
3年次 | - | 961,000 | 260,000 | - | - | 170,000 | 1,391,000 | |
4年次 | - | 961,000 | 260,000 | - | - | 170,000 | 1,391,000 | |
先端理工学部 (数理・情報科学課程) |
1年次 | 260,000 | 1,029,000 | 80,000 | 143,600 | - | - | 1,512,600 |
2年次 | - | 1,029,000 | 340,000 | 143,600 | - | - | 1,512,600 | |
3年次 | - | 1,029,000 | 340,000 | 143,600 | - | - | 1,512,600 | |
4年次 | - | 1,029,000 | 340,000 | 143,600 | - | - | 1,512,600 | |
先端理工学部 (数理・情報科学課程以外) |
1年次 | 260,000 | 1,029,000 | 130,000 | 143,600 | - | - | 1,562,600 |
2年次 | - | 1,029,000 | 390,000 | 143,600 | - | - | 1,562,600 | |
3年次 | - | 1,029,000 | 390,000 | 143,600 | - | - | 1,562,600 | |
4年次 | - | 1,029,000 | 390,000 | 143,600 | - | - | 1,562,600 | |
社会 | 1年次 | 260,000 | 761,000 | 0 | 35,900 | - | - | 1,056,900 |
2年次 | - | 761,000 | 260,000 | 35,900 | - | - | 1,056,900 | |
3年次 | - | 761,000 | 260,000 | 35,900 | - | - | 1,056,900 | |
4年次 | - | 761,000 | 260,000 | 35,900 | - | - | 1,056,900 | |
農 (植物生命科学科) |
1年次 | 260,000 | 979,000 | 130,000 | 143,600 | - | - | 1,512,600 |
2年次 | - | 979,000 | 390,000 | 143,600 | - | - | 1,512,600 | |
3年次 | - | 979,000 | 390,000 | 143,600 | - | - | 1,512,600 | |
4年次 | - | 979,000 | 390,000 | 143,600 | - | - | 1,512,600 | |
農 (資源生物科学科) |
1年次 | 260,000 | 979,000 | 130,000 | 143,600 | - | - | 1,512,600 |
2年次 | - | 979,000 | 390,000 | 143,600 | - | - | 1,512,600 | |
3年次 | - | 979,000 | 390,000 | 143,600 | - | - | 1,512,600 | |
4年次 | - | 979,000 | 390,000 | 143,600 | - | - | 1,512,600 | |
農 (食品栄養学科) |
1年次 | 260,000 | 979,000 | 180,000 | 193,600 | - | - | 1,612,600 |
2年次 | - | 979,000 | 440,000 | 193,600 | - | - | 1,612,600 | |
3年次 | - | 979,000 | 440,000 | 193,600 | - | - | 1,612,600 | |
4年次 | - | 979,000 | 440,000 | 193,600 | - | - | 1,612,600 | |
農 (食料農業システム 学科) |
1年次 | 260,000 | 979,000 | 0 | 35,900 | - | - | 1,274,900 |
2年次 | - | 979,000 | 260,000 | 35,900 | - | - | 1,274,900 | |
3年次 | - | 979,000 | 260,000 | 35,900 | - | - | 1,274,900 | |
4年次 | - | 979,000 | 260,000 | 35,900 | - | - | 1,274,900 | |
短大 (社会福祉学科) |
1年次 | 260,000 | 796,000 | 0 | 54,900 | - | - | 1,110,900 |
2年次 | - | 796,000 | 360,000 | 54,900 | - | - | 1,210,900 | |
短大 (こども教育学科) |
1年次 | 260,000 | 816,000 | 10,000 | 54,900 | - | - | 1,140,900 |
2年次 | - | 816,000 | 370,000 | 54,900 | - | - | 1,240,900 | |
留学生別科 | - | 50,000 | 487,000 | - | - | - | - | 537,000 |
○上記の学費以外に、以下の諸会費(学会費・学友会費・親和会費・校友会費)及び手数料もあわせて徴収しています。
2021年度まで、前期に1年間分を徴収していた諸会費については、2022年度より前期および後期に半額ずつ分けて徴収することとなりました。
これまで、卒業年次の後期に徴収していた校友会費は、2023年度から卒業年次の前期に徴収することとなりました。
入学初年度 | 2年次・3年次 | 4年次 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学時 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
学会入会金 ※4 | 2,000 | - | - | - | - | - | |
学会会費 | (文、経済、経営、先端理工、農、短大) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
(法、政策、国際、社会) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
学友会 | 入会金 | 4,500 | - | - | - | - | - |
会費 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | |
親和会 | 入会金 | 3,000 | - | - | - | - | - |
会費 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |
校友会 | 予納金 | 10,000 | - | - | - | - | - |
会費 | - | - | 30,000(短大2年次) | - | 30,000(学部) | - | |
合計 | 文、経済、経営、先端理工、農 | 26,250 | 6,750 | 6,750 | 6,750 | 36,750 | 6,750 |
法、政策、国際 | 26,750 | 7,250 | 7,250 | 7,250 | 37,250 | 7,250 | |
社会 | 24,750 | 7,250 | 7,250 | 7,250 | 37,250 | 7,250 | |
短大 | 26,250 | 6,750 | 36,750 | 6,750 | - | - |
2023年度 | 2023年度以降 | ||||
---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
学費口座振替に伴う手数料 | 口座登録料(初回のみ) | 300 | - | - | - |
口座振替・事務手数料(振替ごと) | 100 | 100 | 100 | 100 |
(単位:円)
授業料 (年間) |
施設費 (年間) |
実験実習料 (年間) |
実習料 (年間) |
留学実習料 (年間) |
学費合計 (年間) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
文(歴史学科文化遺産学専攻除く)、経済、経営、法 | 1年次 | 761,000 | 260,000 | - | - | - | 1,021,000 |
2年次 | 761,000 | 260,000 | - | - | - | 1,021,000 | |
3年次 | 761,000 | 260,000 | - | - | - | 1,021,000 | |
4年次 | 761,000 | 260,000 | - | - | - | 1,021,000 | |
文学部歴史学科文化遺産学専攻 | 1年次 | 761,000 | 260,000 | - | 35,900 | - | 1,056,900 |
2年次 | 761,000 | 260,000 | - | 35,900 | - | 1,056,900 | |
3年次 | 761,000 | 260,000 | - | 35,900 | - | 1,056,900 | |
4年次 | 761,000 | 260,000 | - | 35,900 | - | 1,056,900 | |
政策 | 1年次 | 761,000 | 260,000 | - | 15,000 | - | 1,036,000 |
2年次 | 761,000 | 260,000 | - | 15,000 | - | 1,036,000 | |
3年次 | 761,000 | 260,000 | - | 15,000 | - | 1,036,000 | |
4年次 | 761,000 | 260,000 | - | 15,000 | - | 1,036,000 | |
国際 (国際文化学科) |
1年次 | 806,000 | 260,000 | - | 10,000 | - | 1,076,000 |
2年次 | 806,000 | 260,000 | - | 10,000 | - | 1,076,000 | |
3年次 | 806,000 | 260,000 | - | 10,000 | - | 1,076,000 | |
4年次 | 806,000 | 260,000 | - | 10,000 | - | 1,076,000 | |
国際 (グローバルスタディーズ学科) |
1年次 | 961,000 | 260,000 | - | - | 170,000 | 1,391,000 |
2年次 | 961,000 | 260,000 | - | - | 170,000 | 1,391,000 | |
3年次 | 961,000 | 260,000 | - | - | 170,000 | 1,391,000 | |
4年次 | 961,000 | 260,000 | - | - | 170,000 | 1,391,000 | |
理工 | 1年次 | 979,000 | 340,000 | 143,600 | - | - | 1,462,600 |
2年次 | 979,000 | 340,000 | 143,600 | - | - | 1,462,600 | |
3年次 | 979,000 | 340,000 | 143,600 | - | - | 1,462,600 | |
4年次 | 979,000 | 340,000 | 143,600 | - | - | 1,462,600 | |
社会 | 1年次 | 761,000 | 260,000 | 35,900 | - | - | 1,056,900 |
2年次 | 761,000 | 260,000 | 35,900 | - | - | 1,056,900 | |
3年次 | 761,000 | 260,000 | 35,900 | - | - | 1,056,900 | |
4年次 | 761,000 | 260,000 | 35,900 | - | - | 1,056,900 | |
農 (植物生命科学科) |
1年次 | 979,000 | 390,000 | 143,600 | - | - | 1,512,600 |
2年次 | 979,000 | 390,000 | 143,600 | - | - | 1,512,600 | |
3年次 | 979,000 | 390,000 | 143,600 | - | - | 1,512,600 | |
4年次 | 979,000 | 390,000 | 143,600 | - | - | 1,512,600 | |
農 (資源生物科学科) |
1年次 | 979,000 | 390,000 | 143,600 | - | - | 1,512,600 |
2年次 | 979,000 | 390,000 | 143,600 | - | - | 1,512,600 | |
3年次 | 979,000 | 390,000 | 143,600 | - | - | 1,512,600 | |
4年次 | 979,000 | 390,000 | 143,600 | - | - | 1,512,600 | |
農 (食品栄養学科) |
1年次 | 979,000 | 440,000 | 193,600 | - | - | 1,612,600 |
2年次 | 979,000 | 440,000 | 193,600 | - | - | 1,612,600 | |
3年次 | 979,000 | 440,000 | 193,600 | - | - | 1,612,600 | |
4年次 | 979,000 | 440,000 | 193,600 | - | - | 1,612,600 | |
農 (食料農業システム 学科) |
1年次 | 979,000 | 260,000 | 35,900 | - | - | 1,274,900 |
2年次 | 979,000 | 260,000 | 35,900 | - | - | 1,274,900 | |
3年次 | 979,000 | 260,000 | 35,900 | - | - | 1,274,900 | |
4年次 | 979,000 | 260,000 | 35,900 | - | - | 1,274,900 | |
短大 (社会福祉学科) |
1年次 | 796,000 | 360,000 | 54,900 | - | - | 1,210,900 |
2年次 | 796,000 | 360,000 | 54,900 | - | - | 1,210,900 | |
短大 (こども教育学科) |
1年次 | 816,000 | 370,000 | 54,900 | - | - | 1,240,900 |
2年次 | 816,000 | 370,000 | 54,900 | - | - | 1,240,900 | |
留学生別科 | - | 487,000 | - | - | - | - | 487,000 |
○上記の学費以外に、以下の諸会費(学会費・学友会費・親和会費・校友会費)及び手数料もあわせて徴収しています。
2021年度まで、前期に1年間分を徴収していた諸会費については、2022年度より前期および後期に半額ずつ分けて徴収することとなりました。
これまで、卒業年次の後期に徴収していた校友会費は、2023年度から卒業年次の前期に徴収することとなりました。
入学初年度 | 2年次・3年次 | 4年次 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学時 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
学会入会金 | 2,000 | - | - | - | - | - | |
学会会費 | (文、経済、経営、理工、農、短大) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
(法、政策、国際、社会) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
学友会入会金 | 4,500 | - | - | - | - | - | |
学友会費 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | |
親和会入会金 | 3,000 | - | - | - | - | - | |
親和会費 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |
校友会予納金 | 10,000 | - | - | - | - | - | |
校友会費 | - | - | 30,000 (短大2年次) |
- | 30,000 (学部) |
- | |
合計 | 文、経済、経営、理工、農 | 26,250 | 6,750 | 6,750 | 6,750 | 36,750 | 6,750 |
法、政策、国際 | 26,750 | 7,250 | 7,250 | 7,250 | 37,250 | 7,250 | |
社会 | 24,750 | 7,250 | 7,250 | 7,250 | 37,250 | 7,250 | |
短大 | 26,250 | 6,750 | 36,750 | 6,750 | - | - |
2023年度 | 2023年度以降 | ||||
---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
学費口座振替に伴う手数料 | 口座登録料(初回のみ) | 300 | - | - | - |
口座振替・事務手数料(振替ごと) | 100 | 100 | 100 | 100 |
(単位:円)
授業料 (年間) |
施設費 (年間) |
実験実習料 (年間) |
実習料 (年間) |
留学実習料 (年間) |
学費合計 (年間) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
文(歴史学科文化遺産学専攻除く)、経済、経営、法 | 1年次 | 761,000 | 260,000 | - | - | - | 1,021,000 |
2年次 | 761,000 | 260,000 | - | - | - | 1,021,000 | |
3年次 | 761,000 | 260,000 | - | - | - | 1,021,000 | |
4年次 | 761,000 | 260,000 | - | - | - | 1,021,000 | |
文学部歴史学科 文化遺産学専攻 |
1年次 | 761,000 | 260,000 | - | 35,900 | - | 1,056,900 |
2年次 | 761,000 | 260,000 | - | 35,900 | - | 1,056,900 | |
3年次 | 761,000 | 260,000 | - | 35,900 | - | 1,056,900 | |
4年次 | 761,000 | 260,000 | - | 35,900 | - | 1,056,900 | |
政策 | 1年次 | 761,000 | 260,000 | - | 15,000 | - | 1,036,000 |
2年次 | 761,000 | 260,000 | - | 15,000 | - | 1,036,000 | |
3年次 | 761,000 | 260,000 | - | 15,000 | - | 1,036,000 | |
4年次 | 761,000 | 260,000 | - | 15,000 | - | 1,036,000 | |
国際 (国際文化学科) |
1年次 | 776,000 | 250,000 | - | 10,000 | - | 1,036,000 |
2年次 | 776,000 | 250,000 | - | 10,000 | - | 1,036,000 | |
3年次 | 776,000 | 250,000 | - | 10,000 | - | 1,036,000 | |
4年次 | 776,000 | 250,000 | - | 10,000 | - | 1,036,000 | |
国際 (グローバルスタディーズ学科) |
1年次 | 931,000 | 250,000 | - | - | 170,000 | 1,351,000 |
2年次 | 931,000 | 250,000 | - | - | 170,000 | 1,351,000 | |
3年次 | 931,000 | 250,000 | - | - | 170,000 | 1,351,000 | |
4年次 | 931,000 | 250,000 | - | - | 170,000 | 1,351,000 | |
理工 | 1年次 | 979,000 | 340,000 | 143,600 | - | - | 1,462,600 |
2年次 | 979,000 | 340,000 | 143,600 | - | - | 1,462,600 | |
3年次 | 979,000 | 340,000 | 143,600 | - | - | 1,462,600 | |
4年次 | 979,000 | 340,000 | 143,600 | - | - | 1,462,600 | |
社会 | 1年次 | 761,000 | 260,000 | 35,900 | - | - | 1,056,900 |
2年次 | 761,000 | 260,000 | 35,900 | - | - | 1,056,900 | |
3年次 | 761,000 | 260,000 | 35,900 | - | - | 1,056,900 | |
4年次 | 761,000 | 260,000 | 35,900 | - | - | 1,056,900 | |
農 (植物生命科学科) |
1年次 | 949,000 | 380,000 | 143,600 | - | - | 1,472,600 |
2年次 | 949,000 | 380,000 | 143,600 | - | - | 1,472,600 | |
3年次 | 949,000 | 380,000 | 143,600 | - | - | 1,472,600 | |
4年次 | 949,000 | 380,000 | 143,600 | - | - | 1,472,600 | |
農 (資源生物科学科) |
1年次 | 949,000 | 380,000 | 143,600 | - | - | 1,472,600 |
2年次 | 949,000 | 380,000 | 143,600 | - | - | 1,472,600 | |
3年次 | 949,000 | 380,000 | 143,600 | - | - | 1,472,600 | |
4年次 | 949,000 | 380,000 | 143,600 | - | - | 1,472,600 | |
農 (食品栄養学科) |
1年次 | 949,000 | 430,000 | 193,600 | - | - | 1,572,600 |
2年次 | 949,000 | 430,000 | 193,600 | - | - | 1,572,600 | |
3年次 | 949,000 | 430,000 | 193,600 | - | - | 1,572,600 | |
4年次 | 949,000 | 430,000 | 193,600 | - | - | 1,572,600 | |
農 (食料農業システム学科) |
1年次 | 949,000 | 250,000 | 35,900 | - | - | 1,234,900 |
2年次 | 949,000 | 250,000 | 35,900 | - | - | 1,234,900 | |
3年次 | 949,000 | 250,000 | 35,900 | - | - | 1,234,900 | |
4年次 | 949,000 | 250,000 | 35,900 | - | - | 1,234,900 | |
短大 | 1年次 | 761,000 | 360,000 | 54,900 | - | - | 1,175,900 |
2年次 | 761,000 | 360,000 | 54,900 | - | - | 1,175,900 | |
留学生別科 | - | 487,000 | - | - | - | - | 487,000 |
○上記の学費以外に、以下の諸会費(学会費・学友会費・親和会費・校友会費)及び手数料もあわせて徴収しています。
2021年度まで、前期に1年間分を徴収していた諸会費については、2022年度より前期および後期に半額ずつ分けて徴収することとなりました。
これまで、卒業年次の後期に徴収していた校友会費は、2023年度から卒業年次の前期に徴収することとなりました。
1年次 | 2年次・3年次 | 4年次 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
学会会費 | (文、経済、経営、理工、農、短大) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
(法、政策、国際、社会) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
学友会費 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | |
親和会費 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |
校友会費 | - | - | 30,000 (短大2年次) |
- | 30,000 (学部) |
- | |
合計 | 文、経済、経営、理工、農 | 6,750 | 6,750 | 6,750 | 6,750 | 36,750 | 6,750 |
法、政策、国際、社会 | 7,250 | 7,250 | 7,250 | 7,250 | 37,250 | 7,250 | |
短大 | 6,750 | 6,750 | 36,750 | 6,750 | - | - |
2023年度 | 2023年度以降 | ||||
---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
学費口座振替に伴う手数料 | 口座登録料(初回のみ) | 300 | - | - | - |
口座振替・事務手数料(振替ごと) | 100 | 100 | 100 | 100 |
(単位:円)
授業料 (年間) |
施設費 (年間) |
実験実習料 (年間) |
学費合計 (年間) |
||
---|---|---|---|---|---|
社会福祉学科 | 1年次 | 796,000 | 360,000 | 54,900 | 1,210,900 |
2年次 | 796,000 | 360,000 | 54,900 | 1,210,900 | |
こども教育学科 | 1年次 | 816,000 | 370,000 | 54,900 | 1,240,900 |
2年次 | 816,000 | 370,000 | 54,900 | 1,240,900 |
○上記の学費以外に、以下の諸会費(学会費・学友会費・親和会費・校友会費)及び手数料もあわせて徴収しています。
2021年度まで、前期に1年間分を徴収していた諸会費については、2022年度より前期および後期に半額ずつ分けて徴収することとなりました。
これまで、卒業年次の後期に徴収していた校友会費は、2023年度から卒業年次の前期に徴収することとなりました。
1年次 | 2年次 | |||
---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
学会会費 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
学友会費 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 |
親和会費 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
校友会費 | - | - | 30,000 | - |
合計 | 6,750 | 6,750 | 36,750 | 6,750 |
2023年度 | 2023年度以降 | ||||
---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
学費口座振替に伴う手数料 | 口座登録料(初回のみ) | 300 | - | - | - |
口座振替・事務手数料(振替ごと) | 100 | 100 | 100 | 100 |
(単位:円)
授業料 (年間) |
施設費 | 実験 実習料 (年間) |
留学 実習料 (年間) |
学費合計 (年間) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
文、経済、経営、法 政策、国際文化 |
1年次 | 731,000 | 250,000 | - | - | 981,000 |
2年次 | 731,000 | 250,000 | - | - | 981,000 | |
3年次 | 731,000 | 250,000 | - | - | 981,000 | |
4年次 | 731,000 | 250,000 | - | - | 981,000 | |
国際 (国際文化学科) |
1年次 | 776,000 | 250,000 | - | - | 1,026,000 |
2年次 | 776,000 | 250,000 | - | - | 1,026,000 | |
3年次 | 776,000 | 250,000 | - | - | 1,026,000 | |
4年次 | 776,000 | 250,000 | - | - | 1,026,000 | |
国際 (グローバルスタディーズ学科) |
1年次 | 931,000 | 250,000 | - | 130,000 | 1,311,000 |
2年次 | 931,000 | 250,000 | - | 130,000 | 1,311,000 | |
3年次 | 931,000 | 250,000 | - | 130,000 | 1,311,000 | |
4年次 | 931,000 | 250,000 | - | 130,000 | 1,311,000 | |
理工 | 1年次 | 949,000 | 330,000 | 143,600 | - | 1,422,600 |
2年次 | 949,000 | 330,000 | 143,600 | - | 1,422,600 | |
3年次 | 949,000 | 330,000 | 143,600 | - | 1,422,600 | |
4年次 | 949,000 | 330,000 | 143,600 | - | 1,422,600 | |
社会 | 1年次 | 731,000 | 250,000 | 35,900 | - | 1,016,900 |
2年次 | 731,000 | 250,000 | 35,900 | - | 1,016,900 | |
3年次 | 731,000 | 250,000 | 35,900 | - | 1,016,900 | |
4年次 | 731,000 | 250,000 | 35,900 | - | 1,016,900 | |
農 (植物生命科学科) |
1年次 | 949,000 | 380,000 | 143,600 | - | 1,472,600 |
2年次 | 949,000 | 380,000 | 143,600 | - | 1,472,600 | |
3年次 | 949,000 | 380,000 | 143,600 | - | 1,472,600 | |
4年次 | 949,000 | 380,000 | 143,600 | - | 1,472,600 | |
農 (資源生物科学科) |
1年次 | 949,000 | 380,000 | 143,600 | - | 1,472,600 |
2年次 | 949,000 | 380,000 | 143,600 | - | 1,472,600 | |
3年次 | 949,000 | 380,000 | 143,600 | - | 1,472,600 | |
4年次 | 949,000 | 380,000 | 143,600 | - | 1,472,600 | |
農 (食品栄養学科) |
1年次 | 949,000 | 430,000 | 193,600 | - | 1,572,600 |
2年次 | 949,000 | 430,000 | 193,600 | - | 1,572,600 | |
3年次 | 949,000 | 430,000 | 193,600 | - | 1,572,600 | |
4年次 | 949,000 | 430,000 | 193,600 | - | 1,572,600 | |
農 (食料農業システム学科) |
1年次 | 949,000 | 250,000 | 35,900 | - | 1,234,900 |
2年次 | 949,000 | 250,000 | 35,900 | - | 1,234,900 | |
3年次 | 949,000 | 250,000 | 35,900 | - | 1,234,900 | |
4年次 | 949,000 | 250,000 | 35,900 | - | 1,234,900 | |
短大 | 1年次 | 731,000 | 350,000 | 35,900 | - | 1,116,900 |
2年次 | 731,000 | 350,000 | 35,900 | - | 1,116,900 | |
留学生別科 | - | 487,000 | - | - | - | 487,000 |
○上記の学費以外に、以下の諸会費(学会費・学友会費・親和会費・校友会費)及び手数料もあわせて徴収しています。
2021年度まで、前期に1年間分を徴収していた諸会費については、2022年度より前期および後期に半額ずつ分けて徴収することとなりました。
これまで、卒業年次の後期に徴収していた校友会費は、2023年度から卒業年次の前期に徴収することとなりました。
1年次 | 2年次・3年次 | 4年次 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
学会会費 | (文、経済、経営、理工、農、短大) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
(法、政策、国際文化、国際、社会) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
学友会費 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | |
親和会費 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | |
校友会費 | - | - | 30,000 (短大 2年次) |
- | 30,000 (学部) |
- | |
合計 |
文、経済、経営、理工、農 | 6,750 | 6,750 | 6,750 | 6,750 | 36,750 | 6,750 |
法、政策、国際文化、国際、社会 | 7,250 | 7,250 | 7,250 | 7,250 | 37,250 | 7,250 | |
短大 | 6,750 | 6,750 | 36,750 | 36,750 | - | - |
