学部 | 人数 |
---|---|
文学部 | 111 |
経済学部 | 15 |
経営学部 | 8 |
法学部 | 12 |
理工学部 | 62 |
社会学部 | 35 |
国際文化学部 | 31 |
政策学部 | 4 |
合計 | 278 |
研究科 | 人数 |
---|---|
文学研究科 | 11 |
経済学研究科 | 0 |
経営学研究科 | 0 |
法学研究科 | 0 |
理工学研究科 | 11 |
社会学研究科 | 0 |
国際文化学研究科 | - |
政策学研究科 | 0 |
合計 | 22 |
短期大学部 | 人数 |
---|---|
短期大学部 | 82 |
資格・免許の名称 | 取得件数 | 対象学部 |
---|---|---|
中学校教諭一種免許状(宗教) | 3 | 文学部 |
中学校教諭一種免許状(国語) | 22 | 文学部 |
中学校教諭一種免許状(数学) | 43 | 理工学部 |
中学校教諭一種免許状(理科) | 16 | 理工学部 |
中学校教諭一種免許状(社会) | 119 | 文学部・経済学部・経営学部・法学部・社会学部・政策学部 |
中学校教諭一種免許状(英語) | 54 | 文学部・国際文化学部 |
高等学校教諭一種免許状(宗教) | 4 | 文学部 |
高等学校教諭一種免許状(国語) | 24 | 文学部 |
高等学校教諭一種免許状(数学) | 47 | 理工学部 |
高等学校教諭一種免許状(理科) | 16 | 理工学部 |
高等学校教諭一種免許状(地歴) | 112 | 文学部・経済学部・経営学部・法学部・社会学部 |
高等学校教諭一種免許状(公民) | 113 | 文学部・経済学部・経営学部・法学部・社会学部・政策学部 |
高等学校教諭一種免許状(英語) | 54 | 文学部・国際文化学部 |
高等学校教諭一種免許状(工業) | 0 | 理工学部 |
高等学校教諭一種免許状(商業) | 2 | 経済学部・経営学部 |
高等学校教諭一種免許状(情報) | 16 | 理工学部 |
高等学校教諭一種免許状(福祉) ※1 | 0 | 社会学部 |
特別支援学校教諭一種免許状 ※2 | 13 | 社会学部 |
一種免許状合計 | 658 | - |
中学校専修免許状(宗教) | 5 | 文学研究科・実践真宗学研究科 |
中学校専修免許状(国語) | 1 | 文学研究科 |
中学校専修免許状(数学) | 3 | 理工学研究科 |
中学校専修免許状(理科) | 8 | 理工学研究科 |
中学校専修免許状(社会) | 2 | 文学研究科・法学研究科・経済学研究科・社会学研究科・政策学研究科 |
中学校専修免許状(英語) | 2 | 文学研究科 |
高等学校専修免許状(宗教) | 5 | 文学研究科・実践真宗学研究科 |
高等学校専修免許状(国語) | 1 | 文学研究科 |
高等学校専修免許状(数学) | 3 | 理工学研究科 |
高等学校専修免許状(理科) | 8 | 理工学研究科 |
高等学校専修免許状(地歴) | 3 | 文学研究科・経済学研究科 |
高等学校専修免許状(公民) | 0 | 文学研究科・法学研究科・経済学研究科・社会学研究科・政策学研究科 |
高等学校専修免許状(英語) | 1 | 文学研究科 |
高等学校専修免許状(工業) | 0 | 理工学研究科 |
高等学校専修免許状(商業) | 0 | 経営学研究科 |
高等学校専修免許状(情報) | 0 | 理工学研究科 |
専修免許状合計 | 42 | - |
幼稚園教諭二種免許状 | 82 | 短期大学部 |
二種免許状合計 | 82 | - |
※1 <社会学部> 高等学校教諭一種免許状(福祉)は2020年度の入学生以降は取得できません
※2 <社会学部> 特別支援学校教諭一種免許状は2022年度の入学生以降は取得できません