| 学部 | 人数 |
|---|---|
| 文学部 | 83 |
| 経済学部 | 3 |
| 経営学部 | 8 |
| 法学部 | 7 |
| 理工学部 | 56 |
| 社会学部 | 34 |
| 政策学部 | 0 |
| 国際学部 | 9 |
| 農学部 | 24 |
| 合計 | 224 |
| 研究科 | 人数 |
|---|---|
| 文学研究科 | 5 |
| 経済学研究科 | 0 |
| 経営学研究科 | 0 |
| 法学研究科 | 0 |
| 理工学研究科 | 3 |
| 社会学研究科 | 0 |
| 政策学研究科 | 0 |
| 国際学研究科 | 5 |
| 合計 | 13 |
| 短期大学部 | 人数 |
|---|---|
| 短期大学部 | 123 |
| 資格・免許の名称 | 取得件数 | 対象学部 |
|---|---|---|
| 中学校教諭一種免許状(宗教) | 4 | 文学部 |
| 中学校教諭一種免許状(国語) | 19 | 文学部 |
| 中学校教諭一種免許状(数学) | 37 | 理工学部 |
| 中学校教諭一種免許状(理科) | 30 | 理工学部・農学部 |
| 中学校教諭一種免許状(社会) | 91 | 文学部・経済学部・経営学部・法学部・社会学部・政策学部 |
| 中学校教諭一種免許状(英語) | 23 | 文学部・国際学部 |
| 高等学校教諭一種免許状(宗教) | 5 | 文学部 |
| 高等学校教諭一種免許状(国語) | 17 | 文学部 |
| 高等学校教諭一種免許状(数学) | 36 | 理工学部 |
| 高等学校教諭一種免許状(理科) | 30 | 理工学部・農学部 |
| 高等学校教諭一種免許状(地歴) | 80 | 文学部・経済学部・経営学部・法学部・社会学部 |
| 高等学校教諭一種免許状(公民) | 67 | 文学部・経済学部・経営学部・法学部・社会学部・政策学部 |
| 高等学校教諭一種免許状(英語) | 23 | 文学部・国際学部 |
| 高等学校教諭一種免許状(工業) | 4 | 理工学部 |
| 高等学校教諭一種免許状(商業) | 1 | 経済学部・経営学部 |
| 高等学校教諭一種免許状(情報) | 12 | 理工学部 |
| 高等学校教諭一種免許状(農業) | 4 | 農学部 |
| 高等学校教諭一種免許状(福祉) ※1 | 0 | 社会学部 |
| 特別支援学校教諭一種免許状 ※2 | 13 | 社会学部 |
| 栄養教諭一種免許状 | 4 | 農学部 |
| 一種免許状合計 | 500 | - |
| 中学校専修免許状(宗教) | 0 | 文学研究科・実践真宗学研究科 |
| 中学校専修免許状(国語) | 2 | 文学研究科 |
| 中学校専修免許状(数学) | 1 | 理工学研究科 |
| 中学校専修免許状(理科) | 1 | 理工学研究科 |
| 中学校専修免許状(社会) | 2 | 文学研究科・法学研究科・経済学研究科・社会学研究科・政策学研究科 |
| 中学校専修免許状(英語) | 5 | 文学研究科・国際学研究科 |
| 高等学校専修免許状(宗教) | 1 | 文学研究科・実践真宗学研究科 |
| 高等学校専修免許状(国語) | 2 | 文学研究科 |
| 高等学校専修免許状(数学) | 1 | 理工学研究科 |
| 高等学校専修免許状(理科) | 1 | 理工学研究科 |
| 高等学校専修免許状(地歴) | 2 | 文学研究科・経済学研究科 |
| 高等学校専修免許状(公民) | 0 | 文学研究科・法学研究科・経済学研究科・社会学研究科・政策学研究科 |
| 高等学校専修免許状(英語) | 5 | 文学研究科・国際学研究科 |
| 高等学校専修免許状(工業) | 1 | 理工学研究科 |
| 高等学校専修免許状(商業) | 0 | 経営学研究科 |
| 高等学校専修免許状(情報) | 0 | 理工学研究科 |
| 専修免許状合計 | 24 | - |
| 幼稚園教諭二種免許状 | 123 | 短期大学部 |
| 二種免許状合計 | 123 | - |
●「対象学部」は2020年度卒業生における対象です
※1 <社会学部> 高等学校教諭一種免許状(福祉)は2020年度の入学生以降は取得できません
※2 <社会学部> 特別支援学校教諭一種免許状は2022年度の入学生以降は取得できません