学部 | 人数 |
---|---|
文学部 | 86 |
経済学部 | 7 |
経営学部 | 9 |
法学部 | 8 |
理工学部 | 55 |
社会学部 | 25 |
政策学部 | 3 |
国際学部 | 16 |
農学部 | 31 |
合計 | 240 |
研究科 | 人数 |
---|---|
文学研究科 | 4 |
経済学研究科 | 0 |
経営学研究科 | 0 |
法学研究科 | 0 |
理工学研究科 | 9 |
社会学研究科 | 0 |
政策学研究科 | 1 |
国際学研究科 | 2 |
農学研究科 | 0 |
合計 | 16 |
短期大学部 | 人数 |
---|---|
短期大学部 | 112 |
資格・免許の名称 | 取得件数 | 対象学部 |
---|---|---|
中学校教諭一種免許状(宗教) | 0 | 文学部 |
中学校教諭一種免許状(国語) | 26 | 文学部 |
中学校教諭一種免許状(数学) | 37 | 理工学部 |
中学校教諭一種免許状(理科) | 40 | 理工学部・農学部 |
中学校教諭一種免許状(社会) | 86 | 文学部・経済学部・経営学部・法学部・社会学部・政策学部 |
中学校教諭一種免許状(英語) | 34 | 文学部・国際学部 |
高等学校教諭一種免許状(宗教) | 0 | 文学部 |
高等学校教諭一種免許状(国語) | 29 | 文学部 |
高等学校教諭一種免許状(数学) | 37 | 理工学部 |
高等学校教諭一種免許状(理科) | 40 | 理工学部・農学部 |
高等学校教諭一種免許状(地歴) | 73 | 文学部・経済学部・経営学部・法学部・社会学部 |
高等学校教諭一種免許状(公民) | 56 | 文学部・経済学部・経営学部・法学部・社会学部・政策学部 |
高等学校教諭一種免許状(英語) | 34 | 文学部・国際学部 |
高等学校教諭一種免許状(工業) | 2 | 理工学部 |
高等学校教諭一種免許状(商業) | 5 | 経済学部・経営学部 |
高等学校教諭一種免許状(情報) | 16 | 理工学部 |
高等学校教諭一種免許状(農業) | 7 | 農学部 |
高等学校教諭一種免許状(福祉) ※1 | 0 | 社会学部 |
特別支援学校教諭一種免許状 ※2 | 4 | 社会学部 |
栄養教諭一種免許状 | 6 | 農学部 |
一種免許状合計 | 532 | - |
中学校専修免許状(宗教) | 1 | 文学研究科・実践真宗学研究科 |
中学校専修免許状(国語) | 2 | 文学研究科 |
中学校専修免許状(数学) | 4 | 理工学研究科 |
中学校専修免許状(理科) | 4 | 理工学研究科 |
中学校専修免許状(社会) | 2 | 文学研究科・法学研究科・経済学研究科・社会学研究科・政策学研究科 |
中学校専修免許状(英語) | 2 | 文学研究科・国際学研究科 |
高等学校専修免許状(宗教) | 1 | 文学研究科・実践真宗学研究科 |
高等学校専修免許状(国語) | 2 | 文学研究科 |
高等学校専修免許状(数学) | 4 | 理工学研究科 |
高等学校専修免許状(理科) | 4 | 理工学研究科 |
高等学校専修免許状(地歴) | 2 | 文学研究科・経済学研究科 |
高等学校専修免許状(公民) | 1 | 文学研究科・法学研究科・経済学研究科・社会学研究科・政策学研究科 |
高等学校専修免許状(英語) | 2 | 文学研究科・国際学研究科 |
高等学校専修免許状(工業) | 0 | 理工学研究科 |
高等学校専修免許状(商業) | 0 | 経営学研究科 |
高等学校専修免許状(情報) | 1 | 理工学研究科 |
専修免許状合計 | 32 | - |
幼稚園教諭二種免許状 | 112 | 短期大学部 |
二種免許状合計 | 112 | - |
● 「対象学部」は2022年度卒業生における対象です
※1 <社会学部> 高等学校教諭一種免許状(福祉)は2020年度の入学生以降は取得できません
※2 <社会学部> 特別支援学校教諭一種免許状は2022年度の入学生以降は取得できません