| 学部 | 人数 |
|---|---|
| 文学部 | 105 |
| 経済学部 | 10 |
| 経営学部 | 6 |
| 法学部 | 5 |
| 理工学部 | 74 |
| 社会学部 | 46 |
| 国際文化学部 | 22 |
| 政策学部 | 6 |
| 合計 | 274 |
| 研究科 | 人数 |
|---|---|
| 文学研究科 | 10 |
| 経済学研究科 | 0 |
| 経営学研究科 | 0 |
| 法学研究科 | 0 |
| 理工学研究科 | 14 |
| 社会学研究科 | 0 |
| 国際文化学研究科 | - |
| 政策学研究科 | 0 |
| 合計 | 24 |
| 短期大学部 | 人数 |
|---|---|
| 短期大学部 | 1 |
| 合計 | 1 |
| 短期大学部 | 人数 |
|---|---|
| 短期大学部 | 91 |
| 資格・免許の名称 | 取得件数 | 対象学部 |
|---|---|---|
| 中学校教諭一種免許状(宗教) | 1 | 文学部 |
| 中学校教諭一種免許状(国語) | 20 | 文学部 |
| 中学校教諭一種免許状(数学) | 28 | 理工学部 |
| 中学校教諭一種免許状(理科) | 41 | 理工学部 |
| 中学校教諭一種免許状(社会) | 118 | 文学部・経済学部・経営学部・法学部・社会学部・政策学部 |
| 中学校教諭一種免許状(英語) | 34 | 文学部・国際文化学部 |
| 高等学校教諭一種免許状(宗教) | 1 | 文学部 |
| 高等学校教諭一種免許状(国語) | 21 | 文学部 |
| 高等学校教諭一種免許状(数学) | 30 | 理工学部 |
| 高等学校教諭一種免許状(理科) | 40 | 理工学部 |
| 高等学校教諭一種免許状(地歴) | 99 | 文学部・経済学部・経営学部・法学部・社会学部 |
| 高等学校教諭一種免許状(公民) | 98 | 文学部・経済学部・経営学部・法学部・社会学部・政策学部 |
| 高等学校教諭一種免許状(英語) | 35 | 文学部・国際文化学部 |
| 高等学校教諭一種免許状(工業) | 1 | 理工学部 |
| 高等学校教諭一種免許状(商業) | 2 | 経済学部・経営学部 |
| 高等学校教諭一種免許状(情報) | 4 | 理工学部 |
| 高等学校教諭一種免許状(福祉) ※1 | 0 | 社会学部 |
| 特別支援学校教諭一種免許状 ※2 | 24 | 社会学部 |
| 一種免許状合計 | 597 | - |
| 中学校専修免許状(宗教) | 6 | 文学研究科・実践真宗学研究科 |
| 中学校専修免許状(国語) | 2 | 文学研究科 |
| 中学校専修免許状(数学) | 8 | 理工学研究科 |
| 中学校専修免許状(理科) | 7 | 理工学研究科 |
| 中学校専修免許状(社会) | 0 | 文学研究科・法学研究科・経済学研究科・社会学研究科・政策学研究科 |
| 中学校専修免許状(英語) | 0 | 文学研究科 |
| 高等学校専修免許状(宗教) | 7 | 文学研究科・実践真宗学研究科 |
| 高等学校専修免許状(国語) | 2 | 文学研究科 |
| 高等学校専修免許状(数学) | 8 | 理工学研究科 |
| 高等学校専修免許状(理科) | 7 | 理工学研究科 |
| 高等学校専修免許状(地歴) | 1 | 文学研究科・経済学研究科 |
| 高等学校専修免許状(公民) | 1 | 文学研究科・法学研究科・経済学研究科・社会学研究科・政策学研究科 |
| 高等学校専修免許状(英語) | 0 | 文学研究科 |
| 高等学校専修免許状(工業) | 0 | 理工学研究科 |
| 高等学校専修免許状(商業) | 0 | 経営学研究科 |
| 高等学校専修免許状(情報) | 0 | 理工学研究科 |
| 専修免許状合計 | 49 | - |
| 中学校教諭二種免許状(社会) | 1 | 短期大学部 |
| 幼稚園教諭二種免許状 | 91 | 短期大学部 |
| 二種免許状合計 | 92 | - |
※1 <社会学部> 高等学校教諭一種免許状(福祉)は2020年度の入学生以降は取得できません
※2 <社会学部> 特別支援学校教諭一種免許状は2022年度の入学生以降は取得できません