学部 | 人数 |
---|---|
文学部 | 95 |
経済学部 | 13 |
経営学部 | 4 |
法学部 | 8 |
理工学部 | 64 |
社会学部 | 40 |
国際文化学部 | 3 |
政策学部 | 1 |
国際学部 | 10 |
農学部 | 37 |
合計 | 275 |
研究科 | 人数 |
---|---|
文学研究科 | 3 |
経済学研究科 | 0 |
経営学研究科 | 0 |
法学研究科 | 0 |
理工学研究科 | 7 |
社会学研究科 | 0 |
政策学研究科 | 0 |
合計 | 10 |
短期大学部 | 人数 |
---|---|
短期大学部 | 133 |
資格・免許の名称 | 取得件数 | 対象学部 |
---|---|---|
中学校教諭一種免許状(宗教) | 1 | 文学部 |
中学校教諭一種免許状(国語) | 26 | 文学部 |
中学校教諭一種免許状(数学) | 46 | 理工学部 |
中学校教諭一種免許状(理科) | 37 | 理工学部・農学部 |
中学校教諭一種免許状(社会) | 103 | 文学部・経済学部・経営学部・法学部・社会学部・政策学部 |
中学校教諭一種免許状(英語) | 30 | 文学部・国際文化学部・国際学部 |
高等学校教諭一種免許状(宗教) | 2 | 文学部 |
高等学校教諭一種免許状(国語) | 26 | 文学部 |
高等学校教諭一種免許状(数学) | 49 | 理工学部 |
高等学校教諭一種免許状(理科) | 37 | 理工学部・農学部 |
高等学校教諭一種免許状(地歴) | 96 | 文学部・経済学部・経営学部・法学部・社会学部 |
高等学校教諭一種免許状(公民) | 99 | 文学部・経済学部・経営学部・法学部・社会学部・政策学部 |
高等学校教諭一種免許状(英語) | 32 | 文学部・国際文化学部・国際学部 |
高等学校教諭一種免許状(工業) | 1 | 理工学部 |
高等学校教諭一種免許状(商業) | 3 | 経済学部・経営学部 |
高等学校教諭一種免許状(情報) | 22 | 理工学部 |
高等学校教諭一種免許状(農業) | 10 | 農学部 |
高等学校教諭一種免許状(福祉) ※1 | 0 | 社会学部 |
特別支援学校教諭一種免許状 ※2 | 16 | 社会学部 |
栄養教諭一種免許状 | 11 | 農学部 |
一種免許状合計 | 647 | - |
中学校専修免許状(宗教) | 1 | 文学研究科・実践真宗学研究科 |
中学校専修免許状(国語) | 1 | 文学研究科 |
中学校専修免許状(数学) | 4 | 理工学研究科 |
中学校専修免許状(理科) | 1 | 理工学研究科 |
中学校専修免許状(社会) | 0 | 文学研究科・法学研究科・経済学研究科・社会学研究科・政策学研究科 |
中学校専修免許状(英語) | 0 | 文学研究科 |
高等学校専修免許状(宗教) | 1 | 文学研究科・実践真宗学研究科 |
高等学校専修免許状(国語) | 1 | 文学研究科 |
高等学校専修免許状(数学) | 6 | 理工学研究科 |
高等学校専修免許状(理科) | 1 | 理工学研究科 |
高等学校専修免許状(地歴) | 0 | 文学研究科・経済学研究科 |
高等学校専修免許状(公民) | 1 | 文学研究科・法学研究科・経済学研究科・社会学研究科・政策学研究科 |
高等学校専修免許状(英語) | 0 | 文学研究科 |
高等学校専修免許状(工業) | 0 | 理工学研究科 |
高等学校専修免許状(商業) | 0 | 経営学研究科 |
高等学校専修免許状(情報) | 0 | 理工学研究科 |
専修免許状合計 | 17 | - |
幼稚園教諭二種免許状 | 133 | 短期大学部 |
二種免許状合計 | 133 | - |
※1 <社会学部> 高等学校教諭一種免許状(福祉)は2020年度の入学生以降は取得できません
※2 <社会学部> 特別支援学校教諭一種免許状は2022年度の入学生以降は取得できません