| 学部 | 人数 | 
|---|---|
| 文学部 | 102 | 
| 経済学部 | 7 | 
| 経営学部 | 4 | 
| 法学部 | 8 | 
| 理工学部 | 47 | 
| 社会学部 | 22 | 
| 政策学部 | 4 | 
| 国際学部 | 9 | 
| 農学部 | 25 | 
| 合計 | 228 | 
| 研究科 | 人数 | 
|---|---|
| 文学研究科 | 3 | 
| 経済学研究科 | 0 | 
| 経営学研究科 | 0 | 
| 法学研究科 | 0 | 
| 理工学研究科 | 9 | 
| 社会学研究科 | 0 | 
| 政策学研究科 | 0 | 
| 合計 | 12 | 
| 短期大学部 | 人数 | 
|---|---|
| 短期大学部 | 134 | 
| 資格・免許の名称 | 取得件数 | 対象学部 | 
|---|---|---|
| 中学校教諭一種免許状(宗教) | 5 | 文学部 | 
| 中学校教諭一種免許状(国語) | 26 | 文学部 | 
| 中学校教諭一種免許状(数学) | 31 | 理工学部 | 
| 中学校教諭一種免許状(理科) | 28 | 理工学部・農学部 | 
| 中学校教諭一種免許状(社会) | 91 | 文学部・経済学部・経営学部・法学部・社会学部・政策学部 | 
| 中学校教諭一種免許状(英語) | 25 | 文学部・国際学部 | 
| 高等学校教諭一種免許状(宗教) | 5 | 文学部 | 
| 高等学校教諭一種免許状(国語) | 24 | 文学部 | 
| 高等学校教諭一種免許状(数学) | 31 | 理工学部 | 
| 高等学校教諭一種免許状(理科) | 29 | 理工学部・農学部 | 
| 高等学校教諭一種免許状(地歴) | 75 | 文学部・経済学部・経営学部・法学部・社会学部 | 
| 高等学校教諭一種免許状(公民) | 64 | 文学部・経済学部・経営学部・法学部・社会学部・政策学部 | 
| 高等学校教諭一種免許状(英語) | 26 | 文学部・国際学部 | 
| 高等学校教諭一種免許状(工業) | 3 | 理工学部 | 
| 高等学校教諭一種免許状(商業) | 0 | 経済学部・経営学部 | 
| 高等学校教諭一種免許状(情報) | 8 | 理工学部 | 
| 高等学校教諭一種免許状(農業) | 3 | 農学部 | 
| 高等学校教諭一種免許状(福祉) ※1 | 1 | 社会学部 | 
| 特別支援学校教諭一種免許状 ※2 | 14 | 社会学部 | 
| 栄養教諭一種免許状 | 7 | 農学部 | 
| 一種免許状合計 | 496 | - | 
| 中学校専修免許状(宗教) | 2 | 文学研究科・実践真宗学研究科 | 
| 中学校専修免許状(国語) | 0 | 文学研究科 | 
| 中学校専修免許状(数学) | 2 | 理工学研究科 | 
| 中学校専修免許状(理科) | 5 | 理工学研究科 | 
| 中学校専修免許状(社会) | 1 | 文学研究科・法学研究科・経済学研究科・社会学研究科・政策学研究科 | 
| 中学校専修免許状(英語) | 0 | 文学研究科 | 
| 高等学校専修免許状(宗教) | 2 | 文学研究科・実践真宗学研究科 | 
| 高等学校専修免許状(国語) | 0 | 文学研究科 | 
| 高等学校専修免許状(数学) | 2 | 理工学研究科 | 
| 高等学校専修免許状(理科) | 5 | 理工学研究科 | 
| 高等学校専修免許状(地歴) | 1 | 文学研究科・経済学研究科 | 
| 高等学校専修免許状(公民) | 0 | 文学研究科・法学研究科・経済学研究科・社会学研究科・政策学研究科 | 
| 高等学校専修免許状(英語) | 0 | 文学研究科 | 
| 高等学校専修免許状(工業) | 1 | 理工学研究科 | 
| 高等学校専修免許状(商業) | 0 | 経営学研究科 | 
| 高等学校専修免許状(情報) | 0 | 理工学研究科 | 
| 専修免許状合計 | 21 | - | 
| 幼稚園教諭二種免許状 | 134 | 短期大学部 | 
| 二種免許状合計 | 134 | - | 
※1 <社会学部> 高等学校教諭一種免許状(福祉)は2020年度の入学生以降は取得できません
            ※2 <社会学部> 特別支援学校教諭一種免許状は2022年度の入学生以降は取得できません